Results
ScramblesBy PersonEventsSchedule¿Cómo llegar?Información importante/important informationPMF / Ohiko Galderak / FAQAsociación Española de Speedcubing (AES)EuskalCubingPatrocinadores y colaboradores / SponsorsLista de espera / Waitlist / ItxaronzerrendaResultados en directo / Live results / Emaitzak zuzeneanHead to Head format for finalsAmore Amorebieta Open 2026

| # | Competitor | Best | Average | Representing | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tymon Kolasiński | 4.05 | 5.39 | Poland | (4.05) | 5.41 | (7.24) | 5.06 | 5.69 |
| 2 | Teodor Zajder | 3.70 | 5.58 | Poland | 6.66 | 4.86 | 5.21 | (6.85) | (3.70) |
| 3 | Juliette Sébastien | 4.87 | 6.65 | France | 6.34 | 6.32 | 7.29 | (8.85) | (4.87) |
| 4 | David Sánchez Peris | 6.76 | 7.42 | Spain | 7.40 | 6.96 | 7.90 | (6.76) | (9.50) |
| 5 | Óscar Gervasini Lois | 7.41 | 7.76 | Spain | (7.41) | (8.23) | 7.93 | 7.53 | 7.81 |
| 6 | Quentin Rivault | 6.47 | 7.94 | France | 7.79 | 7.88 | (6.47) | (8.19) | 8.15 |
| 7 | Mikel Manterola Zarraga | 7.51 | 7.96 | Spain | 7.82 | 8.17 | (7.51) | 7.90 | (11.81) |
| 8 | Lorenzo Escobar Kraskouskaya | 5.92 | 8.32 | Spain | (5.92) | 7.48 | (10.35) | 10.21 | 7.27 |
| 9 | Biel Salmons Gonzalez | 6.96 | 8.36 | Spain | 7.32 | 9.82 | (DNF) | 7.94 | (6.96) |
| 10 | Eder Olivencia González | 7.46 | 8.49 | Spain | 8.71 | (9.18) | 8.04 | 8.72 | (7.46) |
| 11 | Aratz Larruzea | 7.46 | 8.62 | Spain | 9.33 | 8.70 | (12.07) | 7.84 | (7.46) |
| 12 | Stefan Zajder | 6.34 | 8.66 | Poland | 9.15 | (6.34) | 8.40 | 8.43 | (9.38) |
| 13 | Álvaro Aguilar Salobreña | 6.98 | 8.98 | Spain | 8.88 | (9.92) | (6.98) | 9.91 | 8.16 |
| 14 | Ashtonn Villain | 8.09 | 9.22 | France | 9.51 | 9.43 | 8.72 | (8.09) | (11.62) |
| 15 | Julen Simón Iriarte | 8.16 | 9.61 | Spain | 9.10 | 9.46 | (11.30) | 10.28 | (8.16) |
| 16 | Aitor Ibañez Larrea | 7.81 | 9.69 | Spain | (11.49) | 8.88 | 10.23 | (7.81) | 9.97 |
| 17 | Gael Galeote Flores | 8.01 | 9.84 | Spain | (8.01) | 10.84 | 9.24 | (DNF) | 9.44 |
| 18 | Jorge Darias Rodríguez | 9.29 | 9.98 | Spain | (10.89) | 9.60 | 10.61 | 9.73 | (9.29) |
| 19 | Arthur Garcin | 8.75 | 10.01 | France | (8.75) | 10.06 | 10.41 | 9.56 | (12.13) |
| 20 | Miguel Martínez Montañes | 8.27 | 10.08 | Spain | (8.27) | (15.13) | 9.34 | 10.51 | 10.39 |
| 21 | Ibai Tobar Argaiz | 9.18 | 10.28 | Spain | (9.18) | 9.21 | (11.84) | 11.10 | 10.53 |
| 22 | Hugo Guillet | 8.52 | 10.31 | France | 8.79 | 11.20 | (12.07) | 10.95 | (8.52) |
| 23 | Raúl Cuevas Castillo | 8.68 | 10.41 | Spain | (11.61) | 9.51 | (8.68) | 10.98 | 10.73 |
| 24 | Alex Rosado Saez de Langarica | 9.88 | 10.44 | Spain | 10.79 | 10.12 | (9.88) | 10.42 | (11.44) |
| 25 | José Miguel Beguiristain | 8.78 | 10.45 | Spain | 9.28 | 10.50 | (8.78) | 11.57 | (DNF) |
| 26 | Josete Sánchez | 9.77 | 10.56 | Spain | (11.04) | 11.04 | (9.77) | 10.78 | 9.87 |
| 27 | Tymoteusz Zmudzki Piskorska | 9.34 | 10.63 | Poland | 9.99 | (11.16) | 10.94 | (9.34) | 10.96 |
| 28 | Iker Carrasco Ruiz | 10.14 | 10.91 | Spain | 10.90 | (10.14) | (12.64) | 11.61 | 10.21 |
| 29 | Jose Sánchez García | 10.14 | 11.17 | Spain | 11.62 | (12.54) | 11.68 | (10.14) | 10.21 |
| 30 | Alberto Romero Fernández | 10.43 | 11.18 | Spain | 12.07 | 10.60 | 10.86 | (13.69) | (10.43) |
| 31 | Jonathan Dammann | 9.94 | 11.24 | France | (9.94) | 10.04 | 11.63 | 12.04 | (16.56) |
| 32 | Rubén López de Juan | 9.37 | 11.28 | Spain | (14.21) | (9.37) | 12.26 | 11.76 | 9.82 |
| 33 | Wilfrid Py | 10.63 | 11.57 | France | 11.34 | 11.54 | 11.83 | (10.63) | (12.06) |
| 34 | Laura Freitas Martín | 10.88 | 11.74 | Spain | (10.88) | 11.42 | 11.79 | (13.85) | 12.00 |
| 35 | Judicaël Félix | 9.79 | 11.85 | France | 12.60 | (9.79) | 11.23 | (18.31) | 11.72 |
| 36 | Asier González Santocildes | 10.25 | 11.85 | Spain | (10.25) | (16.25) | 12.03 | 12.48 | 11.03 |
| 37 | Kévin Ky | 10.52 | 11.87 | France | 12.95 | 11.47 | (10.52) | (14.21) | 11.19 |
| 38 | Javier Bilbao | 9.81 | 11.94 | Spain | 11.57 | (12.89) | 12.71 | (9.81) | 11.55 |
| 39 | Adam Devere | 9.85 | 12.00 | United Kingdom | (14.53) | 11.91 | 13.31 | (9.85) | 10.77 |
| 40 | Nuria Soria García | 10.36 | 12.02 | Spain | 10.45 | (10.36) | 13.29 | (16.03) | 12.31 |
| 41 | Jon Iribarren Pang | 11.37 | 12.38 | Spain | 11.49 | 12.24 | (11.37) | (14.56) | 13.41 |
| 42 | Jose Miguel Mejías Durán | 12.01 | 12.55 | Venezuela | (17.81) | (12.01) | 12.51 | 12.24 | 12.91 |
| 43 | Vittorio Maria Perucatti | 10.28 | 12.58 | Italy | 12.95 | (14.91) | 12.20 | 12.60 | (10.28) |
| 44 | Ventura Márquez Grima | 12.22 | 12.71 | Spain | (12.22) | 13.35 | 12.29 | 12.50 | (14.55) |
| 45 | Haru Paracuellos Shiraishi | 11.47 | 13.04 | Spain | 12.16 | 12.46 | (15.09) | (11.47) | 14.51 |
| 46 | Mohamed Ben Driss Chokri | 12.78 | 13.09 | Morocco | 13.00 | (12.78) | 13.35 | 12.93 | (13.59) |
| 47 | Jorge Orrite De Alba | 12.84 | 13.23 | Spain | (17.90) | 12.98 | 13.45 | 13.25 | (12.84) |
| 48 | Peio Calonge Aurtenetxe | 11.80 | 13.32 | Spain | 13.82 | (16.18) | 13.01 | (11.80) | 13.13 |
| 49 | Maximo Vegas Lin | 11.90 | 13.61 | Spain | (11.90) | (15.92) | 13.26 | 15.07 | 12.49 |
| 50 | Fernando Sáez Lázaro | 10.62 | 14.01 | Spain | 14.01 | 13.63 | 14.40 | (10.62) | (15.02) |
| 51 | Nadia Ghadban Gimeno | 13.14 | 14.49 | Spain | (19.70) | 16.31 | 13.47 | 13.69 | (13.14) |
| 52 | Marco Trueba Aragon | 13.51 | 14.56 | Spain | (13.51) | 14.89 | (18.80) | 14.77 | 14.02 |
| 53 | Héctor Haro Guerrero | 11.29 | 14.75 | Spain | (11.29) | 14.85 | 16.76 | 12.63 | (17.29) |
| 54 | Marcos Ameijeiras Moreno | 13.86 | 14.78 | Spain | 14.86 | (16.37) | 14.70 | 14.78 | (13.86) |
| 55 | Roberto Gastón Gervasini Lois | 12.51 | 14.93 | Spain | 13.42 | (12.51) | (18.70) | 16.06 | 15.31 |
| 56 | Ekaitz Rey González | 10.69 | 15.26 | Spain | (10.69) | 12.81 | 17.62 | (21.07) | 15.34 |
| 57 | Neizan Calvo Aguillo | 13.59 | 15.41 | Spain | 15.84 | (13.59) | (18.80) | 14.52 | 15.87 |
| 58 | Piotr Tomczyk | 14.70 | 15.72 | Poland | (14.70) | (17.64) | 16.28 | 15.25 | 15.62 |
| 59 | Jon López Oya | 14.46 | 15.74 | Spain | 16.69 | 15.15 | (14.46) | (18.09) | 15.37 |
| 60 | Florian Bernard | 12.53 | 16.36 | France | (12.53) | 15.96 | 19.34 | (37.90) | 13.78 |
| 61 | Iker Marín | 14.80 | 16.43 | Spain | (14.80) | 16.06 | 16.24 | (19.23) | 16.98 |
| 62 | Francisco Huertas Molina | 15.58 | 16.97 | Spain | 18.33 | (15.58) | (24.25) | 16.40 | 16.19 |
| 63 | Diego Rodríguez Villafañe | 14.57 | 17.51 | Spain | (25.11) | 19.02 | 15.80 | 17.71 | (14.57) |
| 64 | Irene Rábago Bagüés | 15.57 | 17.56 | Spain | 17.64 | (18.68) | 18.51 | (15.57) | 16.52 |
| 65 | Gabriel Rasines Rodríguez | 14.34 | 17.85 | Spain | (19.43) | (14.34) | 17.13 | 18.43 | 17.99 |
| 66 | Rocío Fernández Usero | 15.05 | 17.89 | Spain | 16.94 | 19.03 | (22.11) | (15.05) | 17.71 |
| 67 | Maxime Lefebvre | 14.08 | 17.92 | France | (14.08) | 18.30 | 16.95 | (19.14) | 18.52 |
| 68 | Lucca Moriones Harillo | 10.81 | 18.37 | Spain | (10.81) | 19.16 | (19.34) | 18.13 | 17.81 |
| 69 | Uhaitz Nava | 15.37 | 18.47 | Spain | (15.37) | 20.23 | 19.81 | 15.37 | (DNF) |
| 70 | Ibai Nabarro Oyarzabal | 16.00 | 18.90 | Spain | 18.35 | 19.56 | 18.78 | (16.00) | (19.78) |
| 71 | Patxi Griffiths | 16.74 | 18.92 | Spain | (20.75) | 17.90 | (16.74) | 18.36 | 20.50 |
| 72 | Ben Royce | 14.65 | 19.21 | United States | 18.13 | 15.49 | (DNF) | 24.01 | (14.65) |
| 73 | Daniel Peñalver Mares | 17.75 | 19.66 | Spain | 19.67 | (24.42) | (17.75) | 18.81 | 20.49 |
| 74 | Sergio Chaparro Díaz-Cano | 16.88 | 19.78 | Spain | (16.88) | (21.89) | 19.72 | 18.83 | 20.80 |
| 75 | Ander Rodríguez Martín | 14.47 | 19.85 | Spain | (22.23) | 21.87 | (14.47) | 19.20 | 18.49 |
| 76 | Andoni Colmenero Briones | 16.51 | 20.42 | Spain | 21.09 | (16.51) | (22.43) | 19.32 | 20.84 |
| 77 | Martín García Mata | 19.66 | 20.61 | Spain | 20.63 | 19.96 | (22.20) | (19.66) | 21.24 |
| 78 | Ivet Soler Espinalt | 18.40 | 20.62 | Spain | (28.52) | 19.29 | 20.11 | (18.40) | 22.46 |
| 79 | Nur Navarro Figueras | 17.74 | 20.86 | Spain | 23.83 | (24.42) | 18.22 | 20.54 | (17.74) |
| 80 | Pablo Fraile Menendez | 18.40 | 21.21 | Spain | 21.09 | 19.16 | (26.69) | 23.37 | (18.40) |
| 81 | Iraia Bermeosolo Pertika | 18.76 | 21.56 | Spain | 20.34 | 21.06 | (25.60) | (18.76) | 23.29 |
| 82 | Marcos Roiz Agudo | 15.89 | 21.68 | Spain | 24.61 | (15.89) | 22.81 | (29.45) | 17.62 |
| 83 | Irene Fraile Menéndez | 18.60 | 22.28 | Spain | (DNF) | 24.59 | 20.57 | (18.60) | 21.68 |
| 84 | Daniel Olmedo Fraile | 20.07 | 22.76 | Spain | 20.89 | (DNF) | (20.07) | 27.01 | 20.37 |
| 85 | Oier Murillo Díez | 19.38 | 22.81 | Spain | 21.88 | 23.10 | (24.82) | 23.46 | (19.38) |
| 86 | Laro Riego Gallegos | 21.92 | 24.17 | Spain | 25.50 | (21.92) | 24.84 | (36.23) | 22.17 |
| 87 | Maël Ripoche | 19.08 | 24.30 | France | 26.99 | (19.08) | 26.08 | 19.82 | (37.02) |
| 88 | Maiane Renteria Charterina | 20.60 | 24.48 | Spain | 26.12 | 21.11 | (20.60) | (29.76) | 26.21 |
| 89 | Mateusz Zajder | 18.96 | 25.23 | Poland | 23.85 | (29.32) | 27.55 | (18.96) | 24.29 |
| 90 | Jaione Bengoetxea Azurmendi | 23.19 | 25.77 | Spain | (23.19) | 26.59 | 25.98 | (27.24) | 24.73 |
| 91 | Johana Velaz Pérez | 17.12 | 25.88 | Spain | (DNF) | 27.88 | 29.27 | 20.49 | (17.12) |
| 92 | Iván Vera Pérez-Ilzarbe | 22.07 | 26.04 | Spain | 25.58 | 28.24 | (22.07) | 24.30 | (30.41) |
| 93 | Ekain Mosteiro Moreno | 19.75 | 27.42 | Spain | 27.09 | 30.71 | (19.75) | 24.45 | (41.66) |
| 94 | Alejandro Pérez González | 20.28 | 27.42 | Spain | 27.89 | 31.62 | (20.28) | (33.61) | 22.76 |
| 95 | Roberto Carmona Goikoetxea | 20.72 | 27.99 | Spain | (31.46) | (20.72) | 28.74 | 30.63 | 24.60 |
| 96 | Martin Azurmendi Alkorta | 17.15 | 28.01 | Spain | (17.15) | 32.50 | (DNF) | 32.61 | 18.91 |
| 97 | Ekai Arco Ceballos | 25.47 | 29.30 | Spain | (DNF) | 25.87 | (25.47) | 30.81 | 31.23 |
| 98 | Cecilia Rábago Bagüés | 22.54 | 30.47 | Spain | 30.28 | (22.54) | 29.26 | 31.86 | (40.86) |
| 99 | Ibai Garcia Bravo | 27.27 | 30.72 | Spain | 30.74 | (27.27) | 27.28 | 34.14 | (34.80) |
| 100 | Niko Paracuellos Shiraishi | 27.71 | 30.98 | Japan | 27.96 | 33.80 | 31.18 | (27.71) | (35.05) |
| 101 | Beñat Merino Garrido | 27.32 | 31.44 | Spain | 31.74 | 29.87 | (50.86) | (27.32) | 32.72 |
| 102 | Ismael Masvidal Masoller | 26.69 | 31.77 | Spain | (40.04) | 29.40 | 33.63 | (26.69) | 32.28 |
| 103 | Leire Azurmendi Largo | 23.34 | 31.86 | Spain | 32.92 | 27.23 | (23.34) | 35.43 | (48.35) |
| 104 | Jon López Mansilla | 27.64 | 32.71 | Spain | (37.33) | (27.64) | 30.49 | 31.51 | 36.12 |
| 105 | Ander Colmenero Briones | 27.82 | 33.03 | Spain | 35.41 | (27.82) | 32.87 | 30.80 | (42.61) |
| 106 | Guillaume Bernard | 27.42 | 33.15 | France | (27.42) | 34.18 | 34.09 | (34.87) | 31.18 |
| 107 | Mikel Sierra Vélez de Mendizabal | 26.77 | 33.49 | Spain | (39.67) | 39.59 | 26.92 | 33.97 | (26.77) |
| 108 | Javier Muniozguren Martínez | 28.46 | 34.02 | Spain | 32.96 | 30.94 | (43.44) | 38.17 | (28.46) |
| 109 | Oriol Pardo García | 32.18 | 34.52 | Spain | 35.56 | 34.13 | 33.86 | (32.18) | (40.91) |
| 110 | Alejandro Chaves Gaitán | 34.63 | 36.50 | Spain | 36.93 | 36.74 | 35.82 | (39.01) | (34.63) |
| 111 | Claudia Insua Conesa | 35.70 | 39.71 | Spain | (35.70) | (46.00) | 37.79 | 36.58 | 44.76 |
| 112 | Naiara Gervasini Ramos | 32.21 | 41.57 | Spain | 43.01 | (32.21) | 33.02 | 48.67 | (DNF) |
| 113 | Carlota Gervasini | 36.15 | 42.77 | Spain | (59.36) | (36.15) | 40.43 | 50.27 | 37.61 |
| 114 | Izan Pozo Fernández | 29.93 | 43.80 | Spain | 44.71 | 40.79 | 45.91 | (29.93) | (48.72) |
| 115 | Cameron Griffiths | 41.93 | 47.89 | New Zealand | 47.73 | 49.48 | 46.45 | (54.13) | (41.93) |
| 116 | Mikel Bonilla Bilbao | 38.18 | 49.74 | Spain | 59.33 | 45.05 | (38.18) | (1:04.12) | 44.83 |
| 117 | Javier Fraile Menendez | 43.36 | 50.06 | Spain | (59.19) | 47.93 | 51.93 | 50.31 | (43.36) |
| 118 | Eric Acedo Sanz | 43.26 | 51.32 | Spain | 57.77 | 45.63 | 50.55 | (43.26) | (57.86) |
| 119 | Lucas Peralta Garma | 46.90 | 51.55 | Argentina | 48.60 | (46.90) | 56.44 | 49.60 | (DNF) |
| 120 | David Rosado De La Dehesa | 42.66 | 52.38 | Spain | 50.31 | 59.40 | (1:02.86) | (42.66) | 47.42 |
| 121 | Andoni Colmenero Martin | 49.69 | 56.45 | Spain | 55.48 | (49.69) | 53.88 | 1:00.00 | (1:17.47) |
| 122 | Alba Ramírez Cibrián | 54.34 | 57.95 | Spain | (1:09.15) | 58.95 | (54.34) | 59.68 | 55.21 |
| 123 | Eihar Dominguez Sanz | 48.62 | 1:04.68 | Spain | (1:28.92) | 56.82 | 1:17.00 | 1:00.22 | (48.62) |
| 124 | Mariano Sánchez Ruiz | 56.26 | 1:07.57 | Spain | (1:21.24) | 56.99 | (56.26) | 1:08.76 | 1:16.95 |
| 125 | Adrián Goncalves Romero | 1:03.03 | 1:07.67 | Spain | (1:15.90) | 1:09.35 | (1:03.03) | 1:05.72 | 1:07.94 |
| 126 | Lorea Eriz Ávila | 56.23 | 1:10.37 | Spain | (1:28.37) | 1:27.26 | 1:01.24 | 1:02.60 | (56.23) |
| 127 | Santi Martínez Gracia | 1:05.53 | 1:10.65 | Spain | 1:14.39 | 1:06.28 | (1:30.99) | (1:05.53) | 1:11.28 |
| 128 | Núria Soriano López-Cobo | 1:13.77 | 1:17.59 | Spain | (DNF) | 1:16.89 | 1:15.10 | (1:13.77) | 1:20.77 |
| 129 | Hegoi Armentia Romero | 53.78 | 1:22.65 | Spain | 1:30.96 | (1:40.52) | 1:18.10 | (53.78) | 1:18.88 |
| 130 | Irati Azurmendi Largo | 1:18.14 | 1:26.99 | Spain | 1:33.41 | (1:42.86) | 1:27.66 | 1:19.91 | (1:18.14) |
| 131 | Ariadna Masvidal Masoller | 57.88 | 1:27.71 | Spain | 1:17.84 | 1:39.28 | 1:26.02 | (1:46.85) | (57.88) |
| 132 | Maria Luisa Menéndez Atarés | 1:04.05 | 1:40.68 | Spain | 1:48.32 | (1:04.05) | (1:55.12) | 1:25.84 | 1:47.87 |
| 133 | Ainhoa Sáez de Langarica Cordero | 2:22.96 | 2:32.00 | Spain | (3:11.91) | (2:22.96) | 2:25.41 | 2:23.48 | 2:47.11 |
| # | Competitor | Best | Average | Representing | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tymon Kolasiński | 4.70 | 5.36 | Poland | 4.84 | (DNF) | 5.46 | (4.70) | 5.78 |
| 2 | Teodor Zajder | 4.43 | 5.73 | Poland | 5.89 | 5.95 | (4.43) | (7.59) | 5.36 |
| 3 | Juliette Sébastien | 5.99 | 6.93 | France | 7.18 | (7.46) | 7.33 | 6.27 | (5.99) |
| 4 | Lorenzo Escobar Kraskouskaya | 7.11 | 7.77 | Spain | 7.40 | 7.74 | (7.11) | (8.53) | 8.18 |
| 5 | Biel Salmons Gonzalez | 6.71 | 7.88 | Spain | 7.64 | 8.08 | 7.93 | (9.16) | (6.71) |
| 6 | Mikel Manterola Zarraga | 8.08 | 8.68 | Spain | (11.33) | 8.47 | (8.08) | 8.31 | 9.26 |
| 7 | Eder Olivencia González | 6.58 | 8.74 | Spain | (6.58) | 10.04 | 6.75 | (12.79) | 9.44 |
| 8 | Stefan Zajder | 8.29 | 9.00 | Poland | 9.04 | 8.92 | 9.05 | (9.43) | (8.29) |
| 9 | Óscar Gervasini Lois | 6.78 | 9.14 | Spain | 8.65 | (10.89) | 9.24 | 9.53 | (6.78) |
| 10 | Miguel Martínez Montañes | 6.26 | 9.23 | Spain | 9.84 | 8.06 | (10.39) | 9.80 | (6.26) |
| 11 | Quentin Rivault | 8.40 | 9.23 | France | 9.23 | (11.18) | 8.58 | 9.89 | (8.40) |
| 12 | David Sánchez Peris | 8.04 | 9.29 | Spain | (8.04) | 8.59 | (11.52) | 10.84 | 8.43 |
| 13 | Ashtonn Villain | 8.67 | 9.53 | France | (10.64) | 8.86 | 9.43 | 10.30 | (8.67) |
| 14 | Julen Simón Iriarte | 8.08 | 9.74 | Spain | (8.08) | (DNF) | 9.37 | 10.28 | 9.56 |
| 15 | Aitor Ibañez Larrea | 7.84 | 9.77 | Spain | (13.01) | 10.73 | 8.71 | (7.84) | 9.87 |
| 16 | Iker Carrasco Ruiz | 8.29 | 9.83 | Spain | 9.55 | (12.47) | 8.89 | 11.05 | (8.29) |
| 17 | Aratz Larruzea | 8.66 | 9.98 | Spain | 10.17 | (8.66) | 9.78 | (14.37) | 9.99 |
| 18 | Álvaro Aguilar Salobreña | 8.99 | 10.18 | Spain | 9.28 | 10.73 | (11.77) | 10.52 | (8.99) |
| 19 | Alex Rosado Saez de Langarica | 7.29 | 10.27 | Spain | 10.11 | 10.86 | (7.29) | (13.17) | 9.84 |
| 20 | Tymoteusz Zmudzki Piskorska | 8.62 | 10.37 | Poland | (8.62) | (11.91) | 10.96 | 10.30 | 9.86 |
| 21 | Josete Sánchez | 10.24 | 10.46 | Spain | 10.39 | 10.49 | (10.24) | 10.51 | (17.08) |
| 22 | Jorge Darias Rodríguez | 9.36 | 10.50 | Spain | 10.12 | (11.91) | (9.36) | 9.48 | 11.89 |
| 23 | Arthur Garcin | 8.93 | 10.68 | France | 11.59 | 9.96 | (8.93) | 10.48 | (14.49) |
| 24 | Raúl Cuevas Castillo | 8.50 | 10.75 | Spain | 10.59 | 11.02 | 10.64 | (12.17) | (8.50) |
| 25 | José Miguel Beguiristain | 8.41 | 10.78 | Spain | 10.98 | 11.81 | (8.41) | 9.55 | (12.89) |
| 26 | Vittorio Maria Perucatti | 9.70 | 10.92 | Italy | 11.87 | 10.20 | (9.70) | 10.69 | (17.01) |
| 27 | Adam Devere | 10.12 | 10.95 | United Kingdom | (10.12) | 10.96 | 11.65 | (15.10) | 10.25 |
| 28 | Wilfrid Py | 11.26 | 11.57 | France | (13.88) | 11.71 | 11.35 | 11.65 | (11.26) |
| 29 | Jonathan Dammann | 10.15 | 11.63 | France | 10.42 | (19.16) | 12.62 | 11.84 | (10.15) |
| 30 | Gael Galeote Flores | 10.49 | 11.68 | Spain | 11.53 | 11.07 | 12.44 | (13.59) | (10.49) |
| 31 | Javier Bilbao | 10.54 | 12.02 | Spain | 11.61 | (10.54) | 11.34 | 13.12 | (17.92) |
| 32 | Héctor Haro Guerrero | 10.34 | 12.21 | Spain | 12.11 | 11.90 | (10.34) | (13.95) | 12.62 |
| 33 | Kévin Ky | 11.69 | 12.21 | France | 12.61 | (11.69) | (14.55) | 11.90 | 12.13 |
| 34 | Rubén López de Juan | 12.04 | 12.22 | Spain | 12.14 | (12.04) | 12.33 | 12.19 | (12.87) |
| 35 | Nuria Soria García | 11.00 | 12.35 | Spain | 11.85 | (13.50) | 11.71 | 13.48 | (11.00) |
| 36 | Ibai Tobar Argaiz | 8.57 | 12.49 | Spain | 11.56 | (14.91) | (8.57) | 11.34 | 14.58 |
| 37 | Judicaël Félix | 11.75 | 12.55 | France | (11.75) | 13.90 | 11.90 | (14.11) | 11.85 |
| 38 | Jose Sánchez García | 11.78 | 12.72 | Spain | 12.56 | 13.65 | (DNF) | 11.96 | (11.78) |
| 39 | Ventura Márquez Grima | 11.10 | 12.86 | Spain | (11.10) | 12.88 | (14.87) | 12.57 | 13.14 |
| 40 | Peio Calonge Aurtenetxe | 12.24 | 12.90 | Spain | (14.95) | 12.88 | 12.82 | (12.24) | 13.00 |
| 41 | Haru Paracuellos Shiraishi | 10.94 | 12.94 | Spain | (14.62) | 13.11 | 13.02 | 12.69 | (10.94) |
| 42 | Laura Freitas Martín | 11.11 | 13.11 | Spain | 12.63 | 13.87 | (11.11) | (15.76) | 12.84 |
| 43 | Hugo Guillet | 11.35 | 13.20 | France | 13.51 | (11.35) | (DNF) | 13.17 | 12.92 |
| 44 | Maximo Vegas Lin | 12.06 | 13.27 | Spain | (12.06) | 13.08 | (15.17) | 13.53 | 13.20 |
| 45 | Mohamed Ben Driss Chokri | 11.49 | 13.34 | Morocco | 14.99 | (11.49) | 12.04 | 13.00 | (15.35) |
| 46 | Ekaitz Rey González | 11.30 | 13.68 | Spain | (11.30) | (14.86) | 13.62 | 14.40 | 13.02 |
| 47 | Alberto Romero Fernández | 12.15 | 13.73 | Spain | (12.15) | (16.35) | 12.80 | 15.37 | 13.03 |
| 48 | Marcos Ameijeiras Moreno | 11.50 | 14.22 | Spain | 13.80 | (11.50) | 13.89 | 14.98 | (22.05) |
| 49 | Asier González Santocildes | 12.60 | 14.38 | Spain | 16.16 | (DNF) | (12.60) | 13.13 | 13.86 |
| 50 | Diego Rodríguez Villafañe | 12.13 | 14.72 | Spain | 13.77 | (16.54) | (12.13) | 15.15 | 15.24 |
| 51 | Jon Iribarren Pang | 11.55 | 14.95 | Spain | 16.59 | (21.02) | (11.55) | 13.36 | 14.89 |
| 52 | Marco Trueba Aragon | 13.99 | 15.16 | Spain | 14.92 | 15.03 | (13.99) | 15.52 | (16.45) |
| 53 | Florian Bernard | 11.03 | 15.46 | France | 13.33 | 17.37 | (19.63) | 15.68 | (11.03) |
| 54 | Nadia Ghadban Gimeno | 12.15 | 15.47 | Spain | (12.15) | (21.89) | 16.38 | 15.39 | 14.63 |
| 55 | Roberto Gastón Gervasini Lois | 14.28 | 15.87 | Spain | (14.28) | 16.02 | 15.72 | (16.09) | 15.88 |
| 56 | Gabriel Rasines Rodríguez | 14.03 | 16.17 | Spain | (14.03) | (17.95) | 14.09 | 17.57 | 16.84 |
| 57 | Neizan Calvo Aguillo | 13.03 | 16.34 | Spain | 13.73 | 16.82 | (13.03) | 18.48 | (20.46) |
| 58 | Jon López Oya | 14.25 | 16.70 | Spain | 14.26 | (19.23) | (14.25) | 18.61 | 17.24 |
| 59 | Ander Rodríguez Martín | 15.25 | 16.71 | Spain | (19.71) | 17.88 | 16.82 | (15.25) | 15.43 |
| 60 | Ibai Nabarro Oyarzabal | 14.92 | 16.93 | Spain | (20.92) | 20.09 | 15.13 | 15.58 | (14.92) |
| 61 | Irene Rábago Bagüés | 15.17 | 17.03 | Spain | 15.60 | (20.15) | (15.17) | 19.00 | 16.50 |
| 62 | Ben Royce | 15.32 | 17.16 | United States | 18.39 | 17.38 | 15.70 | (21.54) | (15.32) |
| 63 | Jorge Orrite De Alba | 13.37 | 17.21 | Spain | 14.21 | (20.03) | 18.64 | 18.78 | (13.37) |
| 64 | Lucca Moriones Harillo | 16.17 | 17.34 | Spain | 17.95 | (16.17) | 17.07 | 17.01 | (19.04) |
| 65 | Piotr Tomczyk | 14.32 | 17.74 | Poland | (19.86) | 18.68 | 18.45 | 16.10 | (14.32) |
| 66 | Patxi Griffiths | 16.96 | 18.99 | Spain | 18.81 | (16.96) | 17.96 | 20.21 | (21.37) |
| 67 | Andoni Colmenero Briones | 17.03 | 19.01 | Spain | 18.47 | (20.85) | 18.89 | 19.66 | (17.03) |
| 68 | Francisco Huertas Molina | 16.57 | 19.17 | Spain | (DNF) | 18.75 | (16.57) | 17.86 | 20.91 |
| 69 | Ivet Soler Espinalt | 17.89 | 19.24 | Spain | (26.40) | 18.69 | (17.89) | 19.22 | 19.80 |
| 70 | Irene Fraile Menéndez | 16.83 | 19.48 | Spain | 21.81 | 18.34 | 18.30 | (22.11) | (16.83) |
| 71 | Nur Navarro Figueras | 17.48 | 19.61 | Spain | 19.04 | (17.48) | 20.09 | 19.71 | (25.35) |
| 72 | Marcos Roiz Agudo | 17.14 | 19.77 | Spain | 19.03 | (DNF) | (17.14) | 20.90 | 19.39 |
| 73 | Sergio Chaparro Díaz-Cano | 16.36 | 20.16 | Spain | 16.41 | (25.24) | (16.36) | 20.90 | 23.17 |
| 74 | Mateusz Zajder | 16.18 | 21.25 | Poland | 20.70 | 21.79 | (22.28) | (16.18) | 21.26 |
| 75 | Daniel Olmedo Fraile | 18.37 | 21.26 | Spain | 22.20 | (25.71) | 22.82 | (18.37) | 18.76 |
| 76 | Daniel Peñalver Mares | 17.80 | 21.49 | Spain | 21.60 | (22.01) | 21.47 | 21.41 | (17.80) |
