Davis, California,
United States
| # | Competitor | Best | Average | Representing | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Miller | 5.32 | 6.00 | United States | 5.74 | 6.38 | (6.96) | (5.32) | 5.89 |
| 2 | Kyle Santucci | 4.50 | 6.71 | Canada | (4.50) | (9.98) | 7.33 | 5.95 | 6.84 |
| 3 | Christopher Yen | 5.64 | 6.86 | United States | 7.26 | (5.64) | (7.42) | 6.67 | 6.65 |
| 4 | Zerui Cheng (程泽睿) | 5.86 | 7.03 | United States | 6.59 | 6.97 | 7.53 | (5.86) | (7.63) |
| 5 | Sebastian Stone | 6.72 | 7.18 | United States | 7.81 | (6.72) | 6.76 | (9.04) | 6.97 |
| 6 | Zane Qureshi | 6.45 | 7.71 | United States | (6.45) | 8.00 | 8.39 | (9.04) | 6.75 |
| 7 | Jusun Choi (최주선) | 7.65 | 8.26 | Republic of Korea | 8.96 | 7.99 | (9.70) | 7.84 | (7.65) |
| 8 | Paul Mahvi | 7.14 | 8.46 | United States | 8.56 | (7.14) | 9.03 | (9.36) | 7.79 |
| 9 | Benjamin Schaham | 7.91 | 8.51 | United States | 9.12 | 8.02 | (7.91) | (9.53) | 8.39 |
| 10 | Austin Chen | 7.23 | 8.55 | United States | (10.81) | 7.61 | (7.23) | 8.59 | 9.44 |
| 11 | Ayush Anand | 7.49 | 8.57 | United States | (10.53) | 7.64 | 9.18 | 8.89 | (7.49) |
| 12 | Gurshan Singh | 6.32 | 8.85 | United States | (9.79) | 9.13 | (6.32) | 7.88 | 9.53 |
| 13 | Isaac Modrow | 7.22 | 9.07 | United States | (7.22) | 8.59 | (10.51) | 9.99 | 8.62 |
| 14 | Jacob Vincent Vicente Mangosing | 7.86 | 9.31 | United States | (11.81) | 7.87 | 10.28 | (7.86) | 9.77 |
| 15 | Tsukasa Sano (佐野司) | 8.40 | 9.31 | United States | (8.40) | 8.46 | (11.75) | 9.08 | 10.40 |
| 16 | Brandon Yee | 6.71 | 9.36 | United States | 9.64 | (11.51) | 9.44 | (6.71) | 9.01 |
| 17 | Roei Hammel | 8.16 | 9.42 | United States | 9.07 | 8.54 | 10.66 | (12.45) | (8.16) |
| 18 | Jacob Marinas | 8.56 | 9.60 | United States | 9.32 | 8.89 | (8.56) | 10.60 | (10.86) |
| 19 | Ian Yam | 8.73 | 9.70 | United States | 9.88 | (DNF) | (8.73) | 9.69 | 9.54 |
| 20 | Will Callan | 8.00 | 9.81 | United States | (11.31) | (8.00) | 10.81 | 9.65 | 8.98 |
| 21 | Brandon Lugtu | 8.46 | 9.87 | United States | (8.46) | 9.92 | 9.90 | 9.80 | (9.93) |
| 22 | Jason Ostdiek | 9.01 | 10.02 | United States | 10.22 | (9.01) | 10.11 | (10.43) | 9.72 |
| 23 | Mitchell Lane | 8.89 | 10.12 | United States | (8.89) | (11.56) | 9.52 | 10.80 | 10.03 |
| 24 | Sammy Rogers | 9.66 | 10.15 | United States | 10.20 | (9.66) | 10.20 | 10.04 | (15.76) |
| 25 | Elvis Clark | 9.51 | 10.19 | United States | (9.51) | 9.95 | 9.94 | 10.69 | (12.56) |
| 26 | Naomi Solnick | 7.42 | 10.25 | United States | 10.92 | (22.18) | 9.09 | 10.74 | (7.42) |
| 27 | Dewei Tan (譚得唯) | 9.80 | 10.61 | Hong Kong, China | (9.80) | 10.35 | 10.27 | (11.91) | 11.22 |
| 28 | Hamza Hafeez | 6.88 | 10.68 | United States | 8.76 | 11.98 | (DNF) | 11.31 | (6.88) |
| 29 | Matthew Ketroser | 10.23 | 10.80 | United States | 10.75 | (10.23) | 10.29 | (12.23) | 11.35 |
| 30 | Daniel Dinh | 9.60 | 10.84 | United States | (12.70) | 12.18 | 10.50 | (9.60) | 9.84 |
| 31 | Brian Zhong | 9.31 | 11.00 | United States | (14.13) | 11.53 | 10.98 | 10.49 | (9.31) |
| 32 | Alex Lao | 9.93 | 11.09 | United States | 10.76 | (13.27) | 11.95 | (9.93) | 10.57 |
| 33 | Rahul Bollini | 8.91 | 11.11 | United States | 11.19 | (8.91) | 11.10 | (13.53) | 11.04 |
| 34 | Nathan Leung | 10.35 | 11.12 | United States | 10.74 | (10.35) | 11.47 | (17.74) | 11.14 |
| 35 | Edward Echon | 8.71 | 11.13 | United States | (DNF) | 13.99 | (8.71) | 10.08 | 9.32 |
| 36 | Mason Wong | 10.28 | 11.13 | United States | 10.42 | (10.28) | 12.45 | 10.53 | (13.18) |
| 37 | Zoë Helzer | 9.46 | 11.14 | United States | 10.29 | (9.46) | 13.07 | (18.18) | 10.07 |
| 38 | Thomas Liu (刘江宁) | 10.06 | 11.27 | United States | 11.37 | (10.06) | (12.15) | 12.01 | 10.42 |
| 39 | Vinson Fluegge | 10.07 | 11.32 | United States | 10.75 | (12.78) | 12.38 | 10.82 | (10.07) |
| 40 | Adih Datta | 11.06 | 11.43 | United States | 11.56 | 11.23 | (12.33) | (11.06) | 11.51 |
| 41 | Elijah Perez | 10.67 | 11.44 | United States | (10.67) | 11.65 | 11.19 | 11.49 | (12.34) |
| 42 | Ryan H. Lee | 9.35 | 11.49 | United States | 11.32 | 13.18 | 9.97 | (13.80) | (9.35) |
| 43 | Lucas Aubin | 10.91 | 11.53 | United States | 11.68 | 11.66 | 11.25 | (10.91) | (13.33) |
| 44 | Anoop Gill | 11.22 | 12.13 | United States | 11.32 | (15.25) | 12.01 | 13.07 | (11.22) |
| 45 | Vedanth Bharadwaj | 11.19 | 12.25 | United States | (11.19) | 12.53 | (13.83) | 11.51 | 12.70 |
| 46 | Justin Deng | 10.51 | 12.43 | United States | (10.51) | 11.49 | 13.85 | 11.95 | (14.57) |
| 47 | Titus Mendoza | 9.81 | 12.59 | United States | 10.94 | (9.81) | (20.96) | 10.41 | 16.42 |
| 48 | Dhruv Chalasani | 11.39 | 12.74 | United States | 12.37 | (14.58) | (11.39) | 11.73 | 14.13 |
| 49 | Joseph Silver | 11.38 | 12.93 | United States | (11.38) | 13.13 | 11.91 | (14.28) | 13.76 |
| 50 | Edward Leung | 12.18 | 13.19 | United States | 14.54 | (14.83) | (12.18) | 12.78 | 12.24 |
| 51 | Bowen Deng (邓博文) | 12.14 | 13.22 | China | 14.25 | (12.14) | (14.41) | 12.94 | 12.47 |
| 52 | Derek Chang | 12.33 | 13.43 | United States | (14.22) | 13.96 | 12.51 | (12.33) | 13.83 |
| 53 | Rashad Kadado (رشاد قدادو) | 11.38 | 13.67 | Lebanon | (11.38) | 13.47 | (18.34) | 14.42 | 13.13 |
| 54 | Brandon Chou | 12.41 | 13.69 | United States | (12.41) | 13.26 | (16.84) | 15.11 | 12.71 |
| 55 | Caspar Wong | 11.36 | 13.74 | United States | (16.14) | 12.31 | 14.13 | (11.36) | 14.77 |
| 56 | Zayn Shah | 11.51 | 13.90 | United States | 14.67 | 13.25 | (11.51) | (16.67) | 13.77 |
| 57 | Nathan Scovis | 12.76 | 13.97 | United States | (12.76) | (21.45) | 13.94 | 14.18 | 13.80 |
| 58 | Aria Querubin | 12.99 | 13.98 | United States | (12.99) | (15.74) | 13.01 | 14.72 | 14.20 |
| 59 | Abhimanyu Singhal (अभिमन्यु सिंघल) | 12.98 | 14.02 | United States | 15.59 | 13.08 | (12.98) | (16.06) | 13.40 |
| 60 | Gavin Zhu | 10.30 | 14.19 | United States | 15.43 | 13.87 | 13.27 | (10.30) | (15.84) |
| 61 | Jay Lin | 13.44 | 14.50 | China | 14.76 | (14.78) | 14.39 | 14.34 | (13.44) |
| 62 | Emmett O'Leary-Liu | 12.25 | 15.26 | United States | 13.96 | (12.25) | 15.82 | 16.01 | (16.05) |
| 63 | Arvin Nguyen | 13.07 | 15.53 | United States | (13.07) | (16.93) | 16.56 | 15.68 | 14.35 |
| 64 | Miles Kim | 14.53 | 15.81 | United States | 16.48 | 15.41 | (16.66) | (14.53) | 15.53 |
| 65 | Dylan Martin | 12.43 | 15.94 | United States | (DNF) | 14.87 | 13.84 | 19.11 | (12.43) |
| 66 | Derek Lai | 14.33 | 15.94 | United States | 14.92 | (16.53) | 16.39 | (14.33) | 16.50 |
| 67 | Elijah LeJander | 15.55 | 16.18 | United States | 16.28 | 15.86 | (19.45) | (15.55) | 16.40 |
| 68 | Sidhak Khanuja | 14.38 | 16.21 | United States | (20.12) | 17.64 | 16.18 | 14.82 | (14.38) |
| 69 | Agni R. Rammohan | 15.84 | 16.99 | United States | (22.11) | 17.78 | 17.08 | (15.84) | 16.11 |
| 70 | Sasha Cacho | 13.22 | 17.03 | United States | 17.97 | 16.42 | (18.88) | 16.70 | (13.22) |
| 71 | Nathan Barnes | 16.08 | 17.12 | United States | 16.68 | (31.01) | 18.58 | (16.08) | 16.10 |
| 72 | Aries Chen | 15.26 | 17.16 | United States | 16.00 | 17.74 | (15.26) | (20.08) | 17.75 |
| 73 | Henry Gallego | 15.05 | 17.45 | United States | 17.07 | 18.24 | (18.52) | 17.03 | (15.05) |
| 74 | Chinmay Shankar | 16.38 | 17.53 | United States | 16.91 | 18.78 | (18.82) | (16.38) | 16.89 |
| 75 | Vyvian Spark | 14.84 | 17.81 | United States | 20.12 | (14.84) | (20.84) | 15.10 | 18.22 |
| 76 | Lucas Sun | 15.37 | 17.90 | United States | 18.41 | 17.72 | 17.57 | (22.71) | (15.37) |
| 77 | Jin Wu (武进) | 17.37 | 18.00 | China | (17.37) | (18.93) | 17.40 | 17.92 | 18.67 |
| 78 | Shourya Meka | 16.68 | 18.11 | India | (20.63) | 17.72 | (16.68) | 18.33 | 18.28 |
| 79 | Canaan Nguyen | 15.90 | 18.78 | United States | 19.53 | 17.52 | (15.90) | (21.58) | 19.28 |
| 80 | Gavin Ridenour | 14.54 | 19.09 | United States | 16.91 | 20.82 | (14.54) | 19.53 | (DNF) |
| 81 | Vivian Nguyen | 14.70 | 19.12 | United States | (14.70) | 20.32 | 19.28 | (20.39) | 17.76 |
| 82 | Kfir Kliakhandler | 16.56 | 19.21 | United States | (16.56) | (DNF) | 18.48 | 21.93 | 17.22 |
| 83 | Zack Wong | 19.08 | 19.51 | United States | (19.08) | (20.16) | 19.61 | 19.54 | 19.38 |
| 84 | Brenner Leung | 17.26 | 19.61 | United States | (22.35) | (17.26) | 19.80 | 18.19 | 20.83 |
| 85 | Chris Martin | 17.09 | 19.70 | United States | 22.34 | (17.09) | (23.15) | 19.31 | 17.46 |
| 86 | Alejandro Buendia | 17.83 | 19.73 | United States | (21.36) | 20.79 | 18.78 | 19.61 | (17.83) |
| 87 | Joshua Fu | 17.67 | 19.89 | United States | (17.67) | (24.04) | 18.74 | 22.08 | 18.85 |
| 88 | Matthew Wei | 14.45 | 20.04 | United States | 18.70 | (14.45) | (23.24) | 20.19 | 21.24 |
| 89 | Siddharth Gandham | 18.48 | 20.23 | United States | 18.72 | 20.92 | (22.40) | (18.48) | 21.05 |
| 90 | Vihaan Achanta | 18.39 | 20.38 | United States | (18.39) | 21.96 | 19.89 | 19.29 | (22.07) |
| 91 | Joe Branch | 17.53 | 20.91 | United States | (27.64) | 19.13 | (17.53) | 23.28 | 20.33 |
| 92 | Aras Benson Casciato | 16.64 | 21.11 | United States | 19.07 | 24.98 | 19.29 | (33.23) | (16.64) |
| 93 | Sherry Tao (陶心仪) | 20.28 | 21.54 | United States | 23.34 | 20.94 | (29.04) | (20.28) | 20.34 |
| 94 | Sebastian Keys | 17.54 | 21.60 | United States | (29.13) | 23.07 | 23.96 | (17.54) | 17.76 |
| 95 | Nathan Maurer | 20.52 | 22.32 | United States | (20.52) | 21.99 | 22.27 | (35.91) | 22.70 |
| 96 | Andrew John Stapleton | 19.81 | 23.71 | United States | (DNF) | 20.12 | 19.98 | 31.04 | (19.81) |
| 97 | Yanjia Sha | 21.58 | 23.87 | United States | 24.57 | 22.10 | (31.48) | (21.58) | 24.94 |
| 98 | Rolland Pin-Van | 20.40 | 23.99 | United States | 20.82 | 22.58 | 28.57 | (34.96) | (20.40) |
| 99 | Andrei Valenton | 20.34 | 24.02 | United States | (27.24) | 26.97 | 21.15 | 23.93 | (20.34) |
| 100 | Jamie Mannina | 21.09 | 24.18 | United States | (21.09) | 24.29 | (42.50) | 26.53 | 21.71 |
| 101 | Riley Fraigun | 20.56 | 24.51 | United States | 25.44 | (29.19) | 25.60 | (20.56) | 22.50 |
| 102 | Miles Gow | 20.57 | 24.63 | United States | 22.53 | (20.57) | 22.79 | 28.57 | (30.37) |
| 103 | Max Koffler | 21.69 | 24.89 | United States | (21.69) | 26.57 | 25.59 | 22.52 | (27.60) |
| 104 | Calvin J. Batt | 20.85 | 25.20 | United States | (33.36) | 29.71 | 24.38 | 21.51 | (20.85) |
| 105 | Ari Petruzzelli | 23.07 | 26.38 | United States | 25.48 | (38.88) | (23.07) | 24.91 | 28.75 |
| 106 | Nathan Chou | 21.70 | 26.69 | United States | (35.75) | 28.08 | 28.49 | 23.51 | (21.70) |
| 107 | Rami Abudamous | 24.36 | 27.54 | United States | (24.36) | 27.33 | 26.73 | 28.57 | (30.47) |
| 108 | Griffin Rye Colbert | 20.04 | 27.72 | United States | 28.33 | 25.19 | (20.04) | 29.65 | (35.05) |
| 109 | Pranay Gupta | 19.01 | 27.85 | United States | (30.18) | 25.61 | 29.52 | (19.01) | 28.43 |
| 110 | Benjamin Noell | 23.65 | 28.36 | United States | 30.86 | 28.07 | (23.65) | 26.14 | (33.07) |
| 111 | Kevin Jia | 24.89 | 29.00 | United States | (31.90) | (24.89) | 25.50 | 29.71 | 31.80 |
| 112 | Mateo White | 25.41 | 29.37 | United States | (32.24) | (25.41) | 30.92 | 27.66 | 29.53 |
| 113 | Jesse Li | 27.19 | 29.57 | United States | 29.78 | 30.01 | (27.19) | 28.91 | (31.79) |
| 114 | Brady Hsiao | 25.40 | 30.06 | United States | (25.40) | 27.30 | 30.47 | (32.86) | 32.40 |
| 115 | Brandon Flores | 25.92 | 30.09 | United States | (25.92) | 26.67 | 29.92 | (34.65) | 33.68 |
| 116 | Carrie Liu | 26.29 | 30.52 | United States | 29.32 | (26.29) | 31.45 | (42.86) | 30.80 |
| 117 | Teo Guillen-Mora | 27.05 | 30.58 | United States | 27.94 | (53.36) | 31.20 | (27.05) | 32.59 |
| 118 | Louis James McDonald | 27.43 | 30.71 | United States | 32.00 | 32.39 | 27.73 | (27.43) | (33.21) |
| 119 | Alexander Isles | 25.18 | 30.77 | United States | (35.79) | 25.55 | 32.44 | (25.18) | 34.32 |
| 120 | Mathi Pragalathan Meenakshi | 24.89 | 30.98 | United States | 33.83 | (39.01) | 27.84 | 31.28 | (24.89) |
| 121 | Yashas Sigehalli Madhu | 28.06 | 31.26 | India | (28.06) | 31.00 | 31.26 | 31.53 | (31.96) |
| 122 | Jamie Noell | 26.32 | 31.45 | United States | 31.59 | (37.32) | (26.32) | 28.15 | 34.60 |
| 123 | Waylon Kosbab | 17.36 | 33.62 | United States | 56.02 | 22.58 | (DNF) | 22.25 | (17.36) |
| 124 | Lucas Parivar | 30.30 | 34.52 | United States | 35.04 | 34.44 | 34.07 | (36.21) | (30.30) |
| 125 | Yeojun Sohn | 29.45 | 36.03 | Republic of Korea | 40.68 | 34.72 | (40.96) | 32.68 | (29.45) |
| 126 | Vinny Dayao | 35.88 | 36.30 | United States | 36.61 | 35.95 | 36.34 | (35.88) | (40.20) |
| 127 | Jaden Li | 34.21 | 36.81 | United States | (42.63) | (34.21) | 37.86 | 37.11 | 35.46 |
| 128 | Connor Chee | 34.74 | 37.52 | United States | 37.95 | (34.74) | 38.37 | 36.24 | (49.11) |
| 129 | Evan Epstein | 29.47 | 38.75 | United States | 36.18 | (43.96) | 37.25 | (29.47) | 42.81 |
| 130 | Rett Carico | 33.03 | 40.54 | United States | 44.58 | 41.94 | (1:12.68) | 35.11 | (33.03) |
| 131 | Parker Smiley Worthington | 39.93 | 42.82 | United States | (39.93) | 43.73 | 43.18 | (DNF) | 41.56 |
| 132 | Abhimanyu Meka | 37.70 | 43.43 | United States | 39.68 | (37.70) | 47.66 | 42.95 | (49.73) |
| 133 | Deva Vijaya Reyansh Parusu | 33.92 | 44.41 | India | 44.09 | 42.65 | (33.92) | (49.53) | 46.49 |
| 134 | Ethan Nguyen | 37.46 | 44.72 | United States | (37.46) | 43.11 | (51.83) | 44.07 | 46.98 |
| 135 | Milo Miller | 43.20 | 45.13 | United States | (DNF) | 46.80 | (43.20) | 43.95 | 44.64 |
| 136 | Evan Prihadi | 37.51 | 45.22 | United States | (58.15) | 40.91 | 41.30 | 53.45 | (37.51) |
| 137 | James Larson | 36.62 | 45.93 | United States | (36.62) | (56.42) | 49.43 | 49.52 | 38.83 |
| 138 | Titan Ervin | 42.05 | 46.09 | United States | 48.31 | (42.05) | (1:00.29) | 46.19 | 43.76 |
| 139 | Chaehwan Yoon | 39.42 | 48.89 | Republic of Korea | (39.42) | 43.57 | 51.35 | 51.75 | (59.93) |
| 140 | William John James Knapp-Cravens | 44.21 | 49.10 | United States | 48.72 | 47.95 | 50.64 | (44.21) | (56.67) |
| 141 | Ben Koffler | 46.55 | 52.39 | United States | 52.42 | 47.82 | (46.55) | (57.60) | 56.94 |
| 142 | Wayland Zhu | 41.27 | 1:00.39 | United States | (1:11.89) | 1:01.00 | 1:03.09 | 57.08 | (41.27) |
| 143 | Oliver Herbold | 52.84 | 1:03.86 | United States | 1:05.14 | (1:12.74) | (52.84) | 1:02.42 | 1:04.02 |
| 144 | Vihaan Apsingekar | 45.34 | 1:04.25 | United States | (45.34) | (1:21.94) | 59.00 | 1:17.11 | 56.65 |
| 145 | Ethan Kliakhandler | 1:03.65 | 1:11.68 | Israel | 1:13.51 | (1:03.65) | 1:11.88 | 1:09.65 | (1:17.31) |
| 146 | Ethan Fekadu | 59.19 | 1:13.42 | United States | (59.19) | (2:42.16) | 1:29.03 | 1:03.13 | 1:08.09 |
| 147 | Alexander Y. Siero | 1:08.11 | 1:17.90 | United States | (2:02.12) | 1:26.58 | (1:08.11) | 1:11.11 | 1:16.02 |
| 148 | Veronica Then | 1:30.10 | 1:46.86 | United States | 1:57.34 | (1:30.10) | 1:34.97 | (2:01.77) | 1:48.28 |
| 149 | Thomas Đặng Hoàng Thịnh | 12.19 | DNF | Vietnam | 19.70 | (12.19) | (DNF) | 16.83 | DNF |
| # | Competitor | Best | Average | Representing | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Miller | 4.67 | 5.76 | United States | 5.69 | (4.67) | (7.21) | 6.24 | 5.34 |
| 2 | Zerui Cheng (程泽睿) | 5.76 | 6.35 | United States | (8.79) | 6.24 | (5.76) | 6.52 | 6.30 |
| 3 | Christopher Yen | 5.40 | 6.66 | United States | (5.40) | (7.40) | 6.28 | 7.29 | 6.42 |
| 4 | Kyle Santucci | 6.56 | 7.06 | Canada | (9.74) | 6.85 | (6.56) | 7.40 | 6.94 |
| 5 | Gurshan Singh | 6.58 | 7.99 | United States | 6.97 | 8.68 | (6.58) | 8.31 | (9.92) |
| 6 | Sebastian Stone | 6.82 | 8.21 | United States | 8.41 | 7.76 | 8.47 | (8.75) | (6.82) |
| 7 | Roei Hammel | 8.17 | 8.31 | United States | 8.34 | (11.31) | 8.37 | 8.23 | (8.17) |
| 8 | Jusun Choi (최주선) | 7.29 | 8.57 | Republic of Korea | 8.40 | (7.29) | (10.74) | 8.52 | 8.79 |
| 9 | Benjamin Schaham | 8.05 | 8.58 | United States | (8.05) | (DNF) | 9.12 | 8.45 | 8.16 |
| 10 | Naomi Solnick | 7.75 | 8.60 | United States | (7.75) | 8.44 | 9.14 | (10.41) | 8.22 |
| 11 | Paul Mahvi | 7.67 | 8.75 | United States | 7.87 | 9.32 | (7.67) | (9.91) | 9.07 |
| 12 | Mitchell Lane | 7.61 | 8.78 | United States | 9.19 | 9.30 | (11.64) | (7.61) | 7.86 |
| 13 | Ayush Anand | 6.81 | 8.94 | United States | 8.22 | (10.09) | (6.81) | 10.02 | 8.58 |
| 14 | Jason Ostdiek | 9.07 | 9.17 | United States | (10.40) | 9.08 | 9.11 | 9.31 | (9.07) |
| 15 | Will Callan | 7.21 | 9.23 | United States | (23.49) | 7.69 | 9.01 | (7.21) | 11.00 |
| 16 | Zane Qureshi | 8.06 | 9.26 | United States | 11.27 | (11.70) | 8.20 | 8.30 | (8.06) |
| 17 | Austin Chen | 8.11 | 9.38 | United States | (10.24) | (8.11) | 9.19 | 9.55 | 9.41 |
| 18 | Brandon Yee | 8.54 | 9.45 | United States | (10.74) | 9.30 | 10.07 | (8.54) | 8.98 |
| 19 | Tsukasa Sano (佐野司) | 8.12 | 9.76 | United States | 10.69 | (12.62) | 9.36 | 9.24 | (8.12) |
| 20 | Elvis Clark | 9.28 | 9.76 | United States | 9.50 | 9.65 | (9.28) | 10.12 | (10.35) |
| 21 | Ian Yam | 8.17 | 9.78 | United States | 8.79 | (12.24) | (8.17) | 9.46 | 11.08 |
| 22 | Daniel Dinh | 8.01 | 9.94 | United States | (8.01) | 8.77 | 10.67 | (16.28) | 10.39 |
| 23 | Rahul Bollini | 8.55 | 9.94 | United States | 8.98 | 11.19 | (12.16) | 9.65 | (8.55) |
| 24 | Isaac Modrow | 9.00 | 9.97 | United States | 10.51 | 9.58 | (9.00) | (13.12) | 9.82 |
| 25 | Jacob Marinas | 7.91 | 10.03 | United States | 10.50 | (10.80) | (7.91) | 9.44 | 10.14 |
| 26 | Thomas Liu (刘江宁) | 7.87 | 10.12 | United States | 10.88 | 9.78 | 9.71 | (7.87) | (11.42) |
| 27 | Hamza Hafeez | 8.89 | 10.20 | United States | 8.99 | (8.89) | 10.93 | (12.92) | 10.69 |
| 28 | Brandon Lugtu | 8.57 | 10.21 | United States | 10.91 | (8.57) | 10.04 | 9.67 | (12.08) |
| 29 | Jacob Vincent Vicente Mangosing | 8.04 | 10.29 | United States | 9.18 | 11.34 | (8.04) | 10.35 | (13.79) |
| 30 | Sammy Rogers | 9.71 | 10.44 | United States | 9.82 | 10.89 | (11.54) | 10.61 | (9.71) |
| 31 | Elijah Perez | 10.37 | 10.56 | United States | 10.52 | (11.14) | 10.51 | (10.37) | 10.66 |
| 32 | Vedanth Bharadwaj | 9.90 | 10.62 | United States | 10.13 | 10.48 | 11.25 | (11.76) | (9.90) |
| 33 | Ryan H. Lee | 10.26 | 10.64 | United States | 10.39 | 11.01 | (11.38) | (10.26) | 10.51 |
| 34 | Matthew Ketroser | 9.11 | 10.74 | United States | 10.08 | 10.06 | (13.38) | (9.11) | 12.07 |
| 35 | Titus Mendoza | 10.04 | 10.77 | United States | (12.86) | (10.04) | 10.09 | 11.81 | 10.42 |
| 36 | Edward Echon | 9.18 | 10.81 | United States | 11.84 | 9.40 | (9.18) | (13.49) | 11.19 |
| 37 | Vinson Fluegge | 10.01 | 10.94 | United States | 10.33 | 11.76 | (12.05) | 10.74 | (10.01) |
| 38 | Brian Zhong | 8.81 | 11.00 | United States | (12.84) | 10.74 | 10.19 | 12.08 | (8.81) |
| 39 | Lucas Aubin | 10.15 | 11.13 | United States | 10.40 | (10.15) | 11.11 | (13.65) | 11.89 |
| 40 | Alex Lao | 9.06 | 11.30 | United States | (14.21) | (9.06) | 13.09 | 11.01 | 9.81 |
| 41 | Dewei Tan (譚得唯) | 10.02 | 11.37 | Hong Kong, China | (11.94) | 11.58 | 11.29 | 11.24 | (10.02) |
| 42 | Gavin Zhu | 10.02 | 11.49 | United States | 10.42 | 11.04 | (DNF) | 13.00 | (10.02) |
| 43 | Nathan Leung | 9.44 | 11.78 | United States | 10.49 | 10.61 | (38.61) | 14.24 | (9.44) |
| 44 | Anoop Gill | 10.17 | 11.83 | United States | 12.09 | (15.70) | (10.17) | 11.77 | 11.63 |
| 45 | Justin Deng | 9.25 | 11.85 | United States | 11.27 | (9.25) | (13.31) | 13.29 | 10.98 |
| 46 | Caspar Wong | 10.08 | 11.90 | United States | (10.08) | 13.00 | 12.02 | 10.69 | (18.79) |
| 47 | Edward Leung | 11.43 | 12.04 | United States | 12.82 | 11.86 | (11.43) | (12.97) | 11.43 |
| 48 | Brandon Chou | 11.29 | 12.66 | United States | 13.80 | (11.29) | 11.49 | (14.78) | 12.70 |
| 49 | Zoë Helzer | 8.57 | 12.70 | United States | 15.38 | (8.57) | 9.10 | (15.86) | 13.62 |
| 50 | Adih Datta | 8.13 | 12.97 | United States | 14.23 | 11.40 | 13.28 | (16.35) | (8.13) |
| 51 | Arvin Nguyen | 11.32 | 13.09 | United States | 11.88 | 12.18 | (25.25) | 15.20 | (11.32) |
| 52 | Miles Kim | 11.41 | 13.20 | United States | 13.74 | (15.96) | 13.27 | (11.41) | 12.59 |
| 53 | Dhruv Chalasani | 11.89 | 13.39 | United States | (11.89) | 14.30 | (15.15) | 12.13 | 13.73 |
| 54 | Bowen Deng (邓博文) | 11.00 | 13.44 | China | 12.80 | 12.76 | (14.79) | 14.77 | (11.00) |
| 55 | Joseph Silver | 12.53 | 13.52 | United States | 12.56 | 13.80 | (12.53) | 14.21 | (16.33) |
| 56 | Mason Wong | 8.72 | 13.96 | United States | (8.72) | 18.16 | 10.07 | 13.64 | (19.92) |
| 57 | Emmett O'Leary-Liu | 13.52 | 14.19 | United States | 13.81 | 13.54 | 15.21 | (16.30) | (13.52) |
| 58 | Rashad Kadado (رشاد قدادو) | 12.32 | 14.53 | Lebanon | (16.61) | 14.84 | (12.32) | 13.20 | 15.56 |
| 59 | Sidhak Khanuja | 12.44 | 14.59 | United States | 14.69 | 14.55 | (12.44) | 14.53 | (15.27) |
| 60 | Jay Lin | 12.84 | 14.66 | China | 15.34 | 13.54 | (12.84) | 15.10 | (23.47) |
| 61 | Zayn Shah | 11.83 | 14.70 | United States | (16.07) | (11.83) | 15.46 | 13.79 | 14.86 |
| 62 | Nathan Scovis | 13.81 | 14.95 | United States | (19.99) | 15.70 | 13.96 | (13.81) | 15.18 |
| 63 | Aria Querubin | 11.87 | 15.02 | United States | 13.59 | 17.26 | (11.87) | (18.08) | 14.22 |
| 64 | Derek Chang | 11.60 | 15.18 | United States | 15.83 | (20.92) | 13.75 | 15.97 | (11.60) |
| 65 | Gavin Ridenour | 13.69 | 15.38 | United States | 16.21 | (13.69) | (17.81) | 13.84 | 16.08 |
| 66 | Dylan Martin | 12.92 | 15.71 | United States | (12.92) | (31.39) | 14.55 | 17.40 | 15.17 |
| 67 | Kfir Kliakhandler | 14.66 | 15.89 | United States | (14.66) | 15.52 | 16.39 | 15.75 | (17.56) |
| 68 | Agni R. Rammohan | 13.93 | 16.19 | United States | 15.65 | (13.93) | (20.70) | 16.36 | 16.55 |
| 69 | Canaan Nguyen | 15.14 | 16.49 | United States | 16.91 | (18.11) | 15.27 | (15.14) | 17.28 |
| 70 | Derek Lai | 12.75 | 16.52 | United States | (12.75) | 17.40 | 15.55 | (19.12) | 16.62 |
| 71 | Joshua Fu | 16.30 | 16.73 | United States | (16.30) | 16.35 | 16.67 | (18.98) | 17.18 |
| 72 | Nathan Barnes | 13.78 | 16.83 | United States | 16.02 | 15.70 | (13.78) | 18.76 | (27.62) |
| 73 | Jin Wu (武进) | 11.94 | 16.86 | China | 16.45 | 15.12 | (22.82) | 19.02 | (11.94) |
| 74 | Shourya Meka | 14.55 | 17.07 | India | (14.55) | 16.05 | (19.60) | 15.88 | 19.27 |
| 75 | Chinmay Shankar | 15.60 | 17.64 | United States | 17.27 | 18.72 | (15.60) | (23.64) | 16.92 |
| 76 | Alejandro Buendia | 16.91 | 17.80 | United States | (16.91) | 17.36 | (19.16) | 17.77 | 18.26 |
