| Event | Round | Format | Time Limit | Proceed |
|---|---|---|---|---|
| 3x3x3 Blindfolded | First round | Bo5 | 20:00.00 cumulative | |
| Final | Bo5 | 20:00.00 cumulative | ||
| 3x3x3 Fewest Moves | Final | Bo1 | 1 hour | |
| 4x4x4 Blindfolded | Final | Bo3 | 45:00.00 cumulative | |
| 5x5x5 Blindfolded | Final | Bo3 | 1:00:00.00 cumulative | |
| 3x3x3 Multi-Blind | Final | Bo1 | 10:00.00 per cube, up to 60:00.00 |
Events
ScheduleKartela / Cartel / PosterInformazio garrantzitsua / Información importante / Informations importantes / Important informationKategoria Ez ofizialak / Categorias NO oficiales / Unofficial events / Événements non officielsEuskalCubingEspainiako Speedcubing Elkartea (AES) / Asociación Española de Speedcubing (AES)AtoutcubesMEG / PMF / FAQItxaronzerrenda / Lista de espera / Liste d'attente / Waitlist Emaitzak zuzenean / Resultados en directo / Résultats en direct / Live results