Arlington, Texas,
United States

| # | Competitor | Best | Average | Representing | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Pilat | 4.46 | 6.46 | United States | 6.56 | 6.21 | 6.62 | (4.46) | (7.97) |
| 2 | Casey Ngo | 6.70 | 7.08 | United States | 7.03 | 6.78 | 7.42 | (10.07) | (6.70) |
| 3 | Siddharth Reddy | 4.72 | 7.35 | United States | 6.97 | (4.72) | 6.03 | 9.06 | (11.19) |
| 4 | Ray Bai | 6.86 | 7.56 | United States | 7.62 | 7.57 | (10.80) | (6.86) | 7.50 |
| 5 | Matthew Ocasio | 7.40 | 8.35 | United States | 8.08 | 8.09 | (7.40) | 8.87 | (14.64) |
| 6 | Anish Shanmugam | 7.42 | 8.67 | Australia | (7.42) | 10.01 | (11.59) | 7.87 | 8.14 |
| 7 | Jackson Bodkin | 8.16 | 8.68 | United States | 8.23 | (9.42) | 8.43 | (8.16) | 9.39 |
| 8 | Tyler Gee | 7.62 | 8.75 | United States | 8.28 | 8.63 | (11.61) | 9.35 | (7.62) |
| 9 | Vu Nguyen | 7.92 | 8.78 | United States | (7.92) | (10.61) | 8.87 | 8.76 | 8.72 |
| 10 | Jaxon Sensabaugh | 7.72 | 9.06 | United States | 7.93 | (7.72) | 8.88 | 10.36 | (13.29) |
| 11 | Cole Dugger | 8.55 | 9.46 | United States | 9.79 | (10.90) | 8.56 | 10.04 | (8.55) |
| 12 | Denniel Santos | 7.93 | 9.48 | Philippines | 9.59 | 8.82 | (7.93) | (11.69) | 10.04 |
| 13 | Aarav Gaddam | 7.36 | 9.58 | United States | (12.47) | 10.33 | 9.67 | 8.73 | (7.36) |
| 14 | Kari Guthrie | 8.42 | 9.74 | United States | 8.81 | 9.89 | (11.43) | (8.42) | 10.53 |
| 15 | Matthew Bidwell | 7.50 | 9.78 | United States | 10.17 | 9.97 | (10.24) | (7.50) | 9.19 |
| 16 | AJ Le | 8.02 | 9.83 | United States | 10.81 | (8.02) | 9.76 | 8.92 | (13.56) |
| 17 | Gavin DeVine | 8.18 | 9.93 | United States | (11.71) | (8.18) | 8.40 | 10.49 | 10.89 |
| 18 | Jose Ortiz Jr. | 8.18 | 10.07 | United States | 11.51 | (12.62) | 9.87 | 8.82 | (8.18) |
| 19 | Legend Ramay | 9.40 | 10.14 | United States | 10.62 | (11.11) | 9.61 | 10.20 | (9.40) |
| 20 | Maddox Smith | 9.16 | 10.21 | United States | 10.12 | (13.58) | 10.67 | 9.85 | (9.16) |
| 21 | Andres Rodriguez | 9.11 | 10.37 | United States | (9.11) | 10.67 | 10.96 | 9.48 | (11.56) |
| 22 | Alexander J. Scroggins | 9.78 | 10.38 | United States | (13.26) | (9.78) | 10.51 | 10.35 | 10.28 |
| 23 | Tristan Patrick | 8.65 | 10.40 | United States | 10.63 | (8.65) | (DNF) | 9.50 | 11.08 |
| 24 | Dev McElroy | 8.63 | 10.70 | United States | 10.91 | (13.03) | (8.63) | 10.32 | 10.88 |
| 25 | John Wanger II | 9.25 | 11.12 | United States | 10.23 | 12.05 | 11.07 | (13.40) | (9.25) |
| 26 | Karthik Venkat | 10.68 | 11.49 | United States | 11.08 | (10.68) | (12.69) | 11.33 | 12.05 |
| 27 | Joseph Hirsch | 7.87 | 11.50 | United States | 9.59 | (DNF) | 11.70 | 13.21 | (7.87) |
| 28 | Samuel Lee | 10.19 | 11.64 | United States | 12.19 | (10.19) | 11.29 | (12.81) | 11.44 |
| 29 | Tanmay Katekar | 11.10 | 12.06 | India | 11.69 | (12.88) | (11.10) | 11.64 | 12.85 |
| 30 | Anish Venkataraman | 9.81 | 12.38 | United States | (14.00) | 10.37 | (9.81) | 13.23 | 13.54 |
| 31 | Abhinav Agarwal | 11.41 | 12.38 | United States | 12.32 | (13.54) | 11.44 | 13.38 | (11.41) |
| 32 | Ishaank Bansal | 10.66 | 12.40 | India | 14.33 | (18.08) | 11.12 | 11.75 | (10.66) |
| 33 | Fletcher Berry | 12.04 | 12.77 | United States | (14.59) | 12.95 | (12.04) | 12.96 | 12.40 |
| 34 | Jeremiah Martin | 11.41 | 13.00 | United States | 11.60 | (11.41) | 13.51 | (18.88) | 13.90 |
| 35 | Alejandro Kolster Passos | 10.92 | 13.06 | Argentina | 12.35 | 12.86 | (DNF) | 13.96 | (10.92) |
| 36 | Brendon Hatfield | 11.83 | 13.19 | United States | 12.75 | (15.05) | (11.83) | 12.05 | 14.77 |
| 37 | Ryne Hathcote | 12.74 | 13.46 | United States | (12.74) | (15.30) | 13.09 | 13.76 | 13.52 |
| 38 | Creed Johnson | 11.13 | 13.68 | United States | 12.83 | 12.68 | (11.13) | (15.88) | 15.54 |
| 39 | David Spitzer | 11.67 | 13.69 | United States | 13.93 | (17.40) | 13.86 | (11.67) | 13.29 |
| 40 | Phetmanisone Jordan Ouprasith | 12.60 | 13.73 | United States | 13.03 | 13.17 | 14.99 | (15.33) | (12.60) |
| 41 | Alan Arul Stephen | 11.93 | 13.79 | India | 14.16 | 13.33 | (11.93) | 13.87 | (16.49) |
| 42 | Ayushmaan Arora | 11.20 | 13.88 | United States | (18.16) | (11.20) | 15.78 | 14.11 | 11.76 |
| 43 | Bryson Andrews | 10.58 | 14.02 | United States | (14.63) | 14.59 | 14.28 | (10.58) | 13.18 |
| 44 | Awiral Kumar Jha | 12.66 | 14.13 | India | (17.29) | 14.44 | 13.43 | 14.51 | (12.66) |
| 45 | Dominic Liaw | 11.24 | 14.22 | United States | (DNF) | 12.74 | 16.62 | 13.30 | (11.24) |
| 46 | Evan Deskins | 10.59 | 14.23 | United States | 17.23 | 12.83 | (10.59) | (DNF) | 12.64 |
| 47 | Thai Bui | 10.66 | 14.40 | United States | 13.70 | 13.00 | 16.51 | (33.87) | (10.66) |
| 48 | Pavel Trudolyubov | 13.74 | 14.69 | United States | 14.60 | (16.04) | (13.74) | 13.77 | 15.71 |
| 49 | Nolan Varela | 13.01 | 14.73 | United States | (16.62) | 15.48 | (13.01) | 15.10 | 13.62 |
| 50 | Rocky Ray Rushing | 12.10 | 14.75 | United States | (12.10) | (17.69) | 16.82 | 13.94 | 13.50 |
| 51 | McKinley Carr | 11.60 | 14.88 | United States | (11.60) | 13.04 | 18.32 | 13.28 | (18.37) |
| 52 | Sebastian Pedroza Hernandez | 13.61 | 14.89 | United States | (16.61) | 15.17 | 15.48 | 14.03 | (13.61) |
| 53 | Ishan Parikh | 13.26 | 15.05 | United States | 15.63 | 13.80 | (13.26) | 15.73 | (DNF) |
| 54 | Lakshin Sowdesh Kumar | 13.76 | 15.53 | United States | 17.18 | 14.57 | (13.76) | 14.85 | (17.88) |
| 55 | Hoang Huynh | 14.12 | 15.54 | United States | 15.10 | 14.95 | 16.56 | (14.12) | (18.87) |
| 56 | Nathaniel Vanderhoff | 13.65 | 15.61 | United States | (18.78) | (13.65) | 18.32 | 14.24 | 14.28 |
| 57 | Varun Manda | 13.43 | 15.65 | United States | (18.05) | (13.43) | 14.50 | 17.97 | 14.49 |
| 58 | Josiah Nathaniel Benedetti | 12.67 | 15.86 | United States | 18.38 | (12.67) | 15.24 | 13.97 | (21.08) |
| 59 | Daniel Ren | 12.53 | 16.02 | United States | 17.50 | 14.06 | (20.34) | (12.53) | 16.49 |
| 60 | Braden McDonough | 12.87 | 16.14 | United States | 15.93 | 17.12 | 15.38 | (18.32) | (12.87) |
| 61 | Ignacio Montilla | 11.50 | 16.25 | United States | 16.47 | 18.22 | (11.50) | 14.05 | (21.00) |
| 62 | Sriman Neelam | 14.38 | 16.49 | United States | 16.05 | 16.37 | 17.04 | (19.29) | (14.38) |
| 63 | Jaden Simpson | 14.61 | 16.86 | United States | (14.61) | (18.53) | 15.46 | 17.58 | 17.54 |
| 64 | Seth Hamon | 12.83 | 17.17 | United States | (21.13) | 17.50 | 15.60 | (12.83) | 18.42 |
| 65 | Oliver Cavazos | 12.95 | 17.27 | United States | (12.95) | (19.83) | 17.88 | 16.52 | 17.40 |
| 66 | Calvin Nordstrom | 15.35 | 17.50 | United States | 17.20 | (20.51) | (15.35) | 18.62 | 16.67 |
| 67 | Rohan Sharma Kharel | 16.22 | 18.17 | United States | (16.22) | 18.59 | (21.03) | 19.59 | 16.34 |
| 68 | Kori Baker | 17.18 | 19.30 | United States | 20.76 | (25.32) | 18.51 | 18.63 | (17.18) |
| 69 | Maxwell Mullinax | 14.59 | 19.33 | United States | 18.43 | 18.95 | (22.18) | (14.59) | 20.60 |
| 70 | Oliver Miller | 15.57 | 19.76 | United States | 18.18 | (23.35) | (15.57) | 18.63 | 22.46 |
| 71 | Benjamin Foster Garcia | 17.42 | 20.14 | United States | 20.68 | (22.10) | 18.13 | 21.60 | (17.42) |
| 72 | Harlym Perkins | 17.81 | 20.14 | United States | (30.12) | 22.93 | 18.90 | 18.59 | (17.81) |
| 73 | Jonah Eckhoff | 18.60 | 20.15 | United States | 20.92 | 20.84 | 18.69 | (18.60) | (22.15) |
| 74 | Elijah Stewart | 19.04 | 20.37 | United States | (19.04) | (34.79) | 21.28 | 19.91 | 19.91 |
| 75 | Briley Perkins | 18.75 | 20.51 | United States | (24.32) | 19.85 | (18.75) | 18.82 | 22.85 |
| 76 | Ethan Qu | 14.90 | 20.54 | United States | (33.91) | 20.76 | 18.85 | 22.01 | (14.90) |
| 77 | Tanyon Hagerman | 16.33 | 20.79 | United States | (31.28) | 23.42 | 16.37 | 22.58 | (16.33) |
| 78 | Benjamin Faundez | 16.26 | 21.01 | United States | (23.74) | 22.80 | 21.18 | 19.06 | (16.26) |
| 79 | Elijah Williams | 16.75 | 21.15 | United States | (16.75) | (24.35) | 21.30 | 23.02 | 19.12 |
| 80 | Vivaan Gulati | 14.56 | 21.34 | United States | 23.14 | (23.72) | 22.64 | (14.56) | 18.24 |
| 81 | Divit Vats | 17.01 | 21.81 | India | 21.80 | 21.38 | (17.01) | 22.25 | (25.68) |
| 82 | Adam Elmore | 19.02 | 22.38 | United States | 22.94 | (19.02) | 20.39 | 23.82 | (29.66) |
| 83 | Reece Imbuido | 21.30 | 22.57 | United States | 24.09 | 21.87 | (21.30) | (24.68) | 21.74 |
| 84 | Ayaan Nayak | 18.62 | 22.75 | United States | 19.87 | 23.21 | 25.18 | (18.62) | (DNF) |
| 85 | Vaishant Pandey | 16.74 | 22.80 | United States | 22.64 | 21.89 | 23.88 | (37.94) | (16.74) |
| 86 | Anthony Dale Austin Jr. | 14.65 | 23.04 | United States | (28.76) | 21.06 | 22.27 | (14.65) | 25.80 |
| 87 | Jacob W. Jiang | 16.26 | 23.21 | United States | 23.57 | 22.09 | (25.15) | (16.26) | 23.96 |
| 88 | Saaketh Ram Athota | 20.11 | 24.23 | United States | (29.61) | 24.43 | 25.99 | 22.26 | (20.11) |
| 89 | Norman Roberson V | 20.10 | 24.36 | United States | (29.51) | 22.99 | (20.10) | 26.75 | 23.35 |
| 90 | Aiden Wagoner | 23.47 | 25.10 | United States | 24.69 | (27.63) | 24.86 | 25.76 | (23.47) |
| 91 | William Bartholomew | 21.18 | 25.42 | United States | 23.90 | 28.64 | (21.18) | (31.98) | 23.72 |
| 92 | Raffaello Huston | 24.97 | 25.42 | United States | (24.97) | (42.37) | 26.22 | 25.07 | 24.97 |
| 93 | Dan Smith | 20.90 | 25.84 | United States | (20.90) | 24.03 | 22.58 | (33.65) | 30.91 |
| 94 | Matthew Rogers | 23.87 | 27.32 | United States | (23.87) | 27.03 | (37.55) | 28.41 | 26.52 |
| 95 | Neel Sivakumar | 24.59 | 28.17 | United States | 28.62 | (31.05) | 28.27 | 27.63 | (24.59) |
| 96 | Paxton Chamberlain | 24.81 | 28.81 | United States | 28.49 | (24.81) | 29.73 | (29.76) | 28.20 |
| 97 | Zeeshan Ahmed | 22.94 | 29.15 | United States | (31.07) | 29.29 | 27.69 | 30.48 | (22.94) |
| 98 | Louis Nguyen | 26.87 | 30.01 | United States | 28.94 | 29.15 | (40.13) | 31.94 | (26.87) |
| 99 | Walter Hencken | 29.58 | 30.68 | United States | (DNF) | 29.61 | 31.70 | (29.58) | 30.73 |
| 100 | Mehmet Ali Korkusuz | 23.46 | 30.87 | Türkiye | 33.44 | (23.46) | 28.62 | 30.54 | (39.35) |
| 101 | Abhiram Kollipara | 28.02 | 32.13 | United States | (28.02) | (45.20) | 29.69 | 35.15 | 31.56 |
| 102 | Siwoo Kim | 30.54 | 33.24 | Republic of Korea | (40.75) | 34.47 | 30.98 | (30.54) | 34.27 |
| 103 | Ian Kim | 27.31 | 33.34 | United States | (41.42) | 35.27 | 36.89 | (27.31) | 27.86 |
| 104 | Hussain Khan Pattan | 30.13 | 34.16 | India | (30.13) | 35.33 | (51.40) | 31.84 | 35.32 |
| 105 | He Ren | 32.81 | 34.24 | China | (42.96) | (32.81) | 33.67 | 35.59 | 33.47 |
| 106 | Shriansh Jha | 30.12 | 34.50 | India | 37.61 | (43.33) | 30.81 | 35.08 | (30.12) |
| 107 | Benito J. Rosas | 29.21 | 35.36 | United States | (40.70) | 36.02 | 40.62 | (29.21) | 29.43 |
| 108 | Maxwell Angwenyi | 28.40 | 36.02 | United States | (41.85) | (28.40) | 35.99 | 32.78 | 39.28 |
| 109 | Aniruddh Madhu | 25.83 | 36.79 | United States | 30.69 | (48.80) | (25.83) | 41.53 | 38.16 |
| 110 | LingeshArjun Baskaran | 33.39 | 39.61 | United States | 34.56 | (33.39) | 38.94 | 45.33 | (53.48) |
| 111 | Carlos Jake Montenegro | 32.21 | 40.11 | United States | 38.57 | (53.49) | 42.66 | 39.11 | (32.21) |
| 112 | Aariv Changede | 35.65 | 40.26 | United States | (48.01) | 42.97 | (35.65) | 40.09 | 37.72 |
| 113 | Bowen Menges | 35.47 | 40.53 | United States | (35.47) | (46.50) | 41.83 | 43.28 | 36.47 |
| 114 | John R. Clark | 38.32 | 40.90 | United States | (47.67) | 41.71 | (38.32) | 39.24 | 41.74 |
| 115 | Abraham Olvera | 33.61 | 42.17 | United States | 43.59 | 40.39 | (33.61) | (1:03.33) | 42.53 |
| 116 | Tinsley Hagerman | 30.24 | 43.81 | United States | 35.41 | 35.92 | (30.24) | 1:00.09 | (1:02.00) |
| 117 | Shepard Bristow | 38.17 | 43.98 | United States | (38.17) | 44.05 | 39.99 | 47.89 | (55.43) |
| 118 | Niranjan Kowsigan | 40.43 | 44.06 | United States | (40.43) | 40.52 | 45.35 | 46.31 | (47.62) |
| 119 | Gabe Borge | 37.72 | 46.75 | United States | 49.48 | 48.52 | (37.72) | (1:30.71) | 42.25 |
| 120 | Benjamin Olvera | 42.22 | 47.29 | United States | 43.36 | 50.10 | (42.22) | 48.40 | (59.56) |
| 121 | Jace Johnson | 34.84 | 47.44 | United States | 47.81 | 46.28 | (34.84) | 48.23 | (49.58) |
| 122 | Damian Gonzalez | 37.68 | 47.61 | United States | (37.68) | 48.76 | (54.07) | 50.22 | 43.85 |
| 123 | Jack Gordon | 45.84 | 47.75 | United States | 46.80 | 50.07 | (45.84) | (56.24) | 46.39 |
| 124 | Luke Larson | 45.33 | 48.38 | United States | 47.03 | (45.33) | 51.24 | 46.88 | (55.55) |
| 125 | Micah Womack | 42.34 | 48.90 | United States | 49.83 | (54.80) | (42.34) | 52.89 | 43.97 |
| 126 | Sathya Shriram | 40.26 | 49.01 | Canada | (DNF) | 55.43 | 47.80 | (40.26) | 43.81 |
| 127 | Chaturdha Jonnalagadda | 46.47 | 52.73 | United States | 1:02.26 | (46.47) | 46.91 | 49.01 | (DNF) |
| 128 | Aden Patel | 44.54 | 52.96 | United States | 50.76 | 50.32 | 57.80 | (44.54) | (1:04.30) |
| 129 | Harvey Gilbert | 42.90 | 54.16 | United States | (DNF) | 47.65 | 55.26 | 59.57 | (42.90) |
| 130 | Grayson Dykes | 43.02 | 56.72 | United States | 46.59 | 54.20 | (1:24.35) | (43.02) | 1:09.36 |
| 131 | Skylar Lewis | 53.41 | 56.82 | United States | 56.44 | (53.41) | 57.38 | 56.63 | (1:06.31) |
| 132 | Wyatt Pilawski | 38.22 | 57.04 | United States | (1:02.29) | (38.22) | 53.80 | 56.57 | 1:00.76 |
| 133 | RupeshSiva Baskaran | 53.68 | 58.37 | United States | 58.46 | 56.38 | 1:00.27 | (53.68) | (1:09.21) |
| 134 | Aiden Vargas | 48.60 | 58.85 | United States | 57.63 | 1:08.67 | (48.60) | (1:18.28) | 50.25 |
| 135 | Clara F. Dallinger | 44.80 | 58.98 | United States | (1:11.84) | 1:01.96 | 53.15 | 1:01.84 | (44.80) |
| 136 | Zion Gill | 49.97 | 59.22 | United States | (49.97) | 58.21 | 1:05.28 | 54.16 | (1:11.88) |
| 137 | Guchuan Zhang | 53.68 | 59.27 | China | 54.56 | (1:10.85) | 55.90 | 1:07.34 | (53.68) |
| 138 | Shaurya Potluri | 52.73 | 1:01.81 | United States | 58.94 | (1:04.36) | 1:02.33 | (52.73) | 1:04.15 |
| 139 | Seongbin H. Song | 53.89 | 1:05.50 | United States | (53.89) | 1:00.05 | (1:41.27) | 1:18.09 | 58.36 |
| 140 | Chase Pickler | 46.68 | 1:10.44 | United States | 1:10.64 | (46.68) | (DNF) | 1:03.97 | 1:16.71 |
| 141 | Amay Nayak | 1:07.28 | 1:32.84 | United States | (2:01.34) | 1:44.00 | (1:07.28) | 1:34.06 | 1:20.45 |
| 142 | Kathleen Dugger | 1:05.96 | 1:46.71 | United States | 1:43.72 | (2:54.70) | 2:05.23 | (1:05.96) | 1:31.18 |
| 143 | Swain Lopes | 15.61 | DNF | India | (DNF) | 21.25 | DNF | (15.61) | 19.71 |
| 144 | Flynn Lazarescu | 39.47 | DNF | United States | (39.47) | 41.36 | (DNF) | DNF | 53.48 |
| # | Competitor | Best | Average | Representing | Solves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Pilat | 5.53 | 6.60 | United States | 5.58 | (DNF) | 7.92 | (5.53) | 6.30 |
| 2 | Siddharth Reddy | 6.08 | 6.84 | United States | 6.31 | (8.41) | 7.64 | (6.08) | 6.56 |
| 3 | Ray Bai | 6.71 | 7.39 | United States | (13.01) | (6.71) | 7.11 | 6.91 | 8.14 |
| 4 | Casey Ngo | 7.01 | 7.93 | United States | 7.75 | (8.43) | (7.01) | 8.24 | 7.79 |
| 5 | Anish Shanmugam | 6.68 | 8.00 | Australia | 6.96 | (6.68) | (9.83) | 9.81 | 7.23 |
| 6 | Jackson Bodkin | 6.96 | 8.49 | United States | 10.01 | 7.42 | (6.96) | 8.04 | (10.83) |
| 7 | Matthew Bidwell | 7.78 | 8.72 | United States | 8.74 | 8.56 | (10.10) | 8.86 | (7.78) |
| 8 | Joseph Hirsch | 7.38 | 9.00 | United States | 9.11 | (11.01) | 7.39 | (7.38) | 10.49 |
| 9 | Matthew Ocasio | 7.94 | 9.01 | United States | 8.86 | (10.99) | (7.94) | 8.17 | 10.01 |
| 10 | Cole Dugger | 7.16 | 9.03 | United States | 8.81 | (7.16) | (9.87) | 9.54 | 8.73 |
| 11 | Jose Ortiz Jr. | 7.05 | 9.16 | United States | 8.09 | 9.29 | (7.05) | (DNF) | 10.10 |
| 12 | Dev McElroy | 7.88 | 9.19 | United States | (11.98) | (7.88) | 8.94 | 9.83 | 8.80 |
| 13 | Denniel Santos | 8.50 | 9.21 | Philippines | 8.97 | 9.51 | 9.14 | (8.50) | (DNF) |
| 14 | Kari Guthrie | 7.27 | 9.41 | United States | (10.94) | 8.66 | 8.68 | 10.88 | (7.27) |
| 15 | Maddox Smith | 8.65 | 9.44 | United States | (8.65) | 10.38 | 8.74 | (11.15) | 9.19 |
| 16 | Jaxon Sensabaugh | 8.58 | 9.57 | United States | 8.86 | 10.00 | (8.58) | 9.85 | (10.37) |
| 17 | Tyler Gee | 8.39 | 9.63 | United States | (8.39) | (12.22) | 10.64 | 9.00 | 9.26 |
| 18 | Tristan Patrick | 8.81 | 9.65 | United States | (8.81) | 9.65 | (11.14) | 9.36 | 9.94 |
| 19 | Aarav Gaddam | 9.24 | 9.73 | United States | (9.24) | 9.62 | 9.70 | 9.87 | (11.59) |
| 20 | John Wanger II | 8.77 | 9.96 | United States | (11.79) | 9.59 | (8.77) | 11.00 | 9.30 |
| 21 | Legend Ramay | 9.07 | 10.32 | United States | 9.76 | (9.07) | 11.41 | 9.80 | (11.62) |
| 22 | Alexander J. Scroggins | 8.63 | 10.33 | United States | 9.01 | 10.83 | (8.63) | 11.16 | (16.07) |
| 23 | AJ Le | 9.70 | 10.57 | United States | (DNF) | 9.75 | 10.27 | (9.70) | 11.69 |
| 24 | Vu Nguyen | 8.88 | 10.67 | United States | (13.11) | (8.88) | 9.66 | 10.12 | 12.24 |
| 25 | Samuel Lee | 9.47 | 10.71 | United States | 9.58 | (11.47) | 11.11 | 11.43 | (9.47) |
| 26 | Gavin DeVine | 10.05 | 10.88 | United States | 10.33 | (10.05) | 11.36 | 10.94 | (16.26) |
| 27 | Anish Venkataraman | 9.89 | 11.18 | United States | 10.43 | 11.53 | (9.89) | (12.42) | 11.58 |
| 28 | Andres Rodriguez | 8.76 | 11.44 | United States | (14.94) | 11.50 | (8.76) | 11.01 | 11.82 |
| 29 | Jeremiah Martin | 10.46 | 11.92 | United States | 10.78 | (17.14) | (10.46) | 13.71 | 11.26 |
| 30 | Fletcher Berry | 9.69 | 12.09 | United States | (13.61) | 12.02 | 12.52 | (9.69) | 11.74 |
| 31 | Josiah Nathaniel Benedetti | 9.30 | 12.32 | United States | 12.48 | (13.98) | (9.30) | 11.94 | 12.54 |
| 32 | Tanmay Katekar | 10.87 | 12.33 | India | (13.41) | 11.20 | 12.78 | 13.00 | (10.87) |
| 33 | Brendon Hatfield | 11.22 | 12.55 | United States | 12.52 | (19.43) | 13.07 | 12.06 | (11.22) |
| 34 | Varun Manda | 10.34 | 13.00 | United States | 12.22 | (15.60) | 13.01 | 13.78 | (10.34) |
| 35 | Creed Johnson | 11.21 | 13.41 | United States | (14.84) | (11.21) | 13.44 | 13.70 | 13.09 |
| 36 | Ishaank Bansal | 10.91 | 13.48 | India | 15.78 | (10.91) | (16.02) | 12.47 | 12.20 |
| 37 | Seth Hamon | 11.88 | 13.69 | United States | 12.58 | (11.88) | 13.16 | (16.17) | 15.34 |
| 38 | Thai Bui | 11.02 | 13.70 | United States | 12.35 | 13.84 | 14.92 | (11.02) | (15.32) |
| 39 | Bryson Andrews | 10.97 | 14.07 | United States | 11.26 | 17.07 | (19.35) | (10.97) | 13.88 |
| 40 | Abhinav Agarwal | 11.88 | 14.14 | United States | (17.11) | 12.02 | 16.77 | 13.63 | (11.88) |
| 41 | Ishan Parikh | 12.43 | 14.21 | United States | 15.18 | 13.68 | (12.43) | 13.77 | (16.07) |
| 42 | Ayushmaan Arora | 11.39 | 14.43 | United States | (14.79) | 14.79 | (11.39) | 14.30 | 14.21 |
| 43 | Evan Deskins | 11.16 | 14.46 | United States | (17.04) | 14.78 | 14.20 | (11.16) | 14.39 |
| 44 | David Spitzer | 13.46 | 14.51 | United States | 14.74 | (13.46) | 13.74 | 15.04 | (15.25) |
| 45 | Dominic Liaw | 10.73 | 14.53 | United States | (10.73) | (16.59) | 14.25 | 13.38 | 15.96 |
| 46 | Alan Arul Stephen | 11.05 | 14.70 | India | (16.15) | 13.05 | (11.05) | 15.76 | 15.29 |
| 47 | Rocky Ray Rushing | 13.92 | 14.75 | United States | (13.92) | (16.97) | 14.12 | 14.99 | 15.15 |
| 48 | Lakshin Sowdesh Kumar | 11.82 | 14.97 | United States | (11.82) | 16.16 | 12.63 | 16.11 | (16.49) |
| 49 | Nolan Varela | 13.75 | 15.02 | United States | 14.73 | (15.69) | (13.75) | 15.42 | 14.90 |
| 50 | Alejandro Kolster Passos | 13.74 | 15.21 | Argentina | 16.37 | 14.29 | 14.96 | (DNF) | (13.74) |
| 51 | Awiral Kumar Jha | 13.32 | 15.43 | India | (13.32) | 15.37 | 14.68 | (20.80) | 16.24 |
| 52 | Ethan Qu | 10.89 | 16.03 | United States | 15.80 | (18.80) | 15.53 | (10.89) | 16.75 |
| 53 | Pavel Trudolyubov | 14.93 | 17.21 | United States | (20.45) | (14.93) | 16.84 | 16.51 | 18.28 |
| 54 | Benjamin Faundez | 15.51 | 17.49 | United States | (18.92) | 18.80 | 17.47 | 16.21 | (15.51) |
| 55 | Ignacio Montilla | 14.00 | 17.54 | United States | 20.10 | 15.96 | (14.00) | 16.57 | (22.23) |
| 56 | Braden McDonough | 14.73 | 17.69 | United States | 18.01 | 17.53 | 17.54 | (20.35) | (14.73) |
| 57 | Nathaniel Vanderhoff | 15.68 | 17.80 | United States | (15.68) | (23.10) | 17.60 | 16.37 | 19.43 |
| 58 | Kori Baker | 14.76 | 18.19 | United States | 18.51 | 18.21 | (14.76) | 17.86 | (19.37) |
| 59 | Harlym Perkins | 16.45 | 18.24 | United States | (16.45) | 17.14 | (19.95) | 18.19 | 19.40 |
| 60 | Calvin Nordstrom | 13.60 | 18.50 | United States | (27.55) | 19.96 | (13.60) | 16.66 | 18.87 |
| 61 | Elijah Williams | 16.48 | 18.55 | United States | 21.17 | (22.63) | (16.48) | 16.74 | 17.73 |
| 62 | Jaden Simpson | 15.43 | 18.58 | United States | 20.14 | 19.59 | (15.43) | 16.00 | (21.60) |
| 63 | Benjamin Foster Garcia | 15.86 | 18.68 | United States | (21.11) | 17.98 | (15.86) | 19.81 | 18.25 |
| 64 | Daniel Ren | 15.33 | 19.07 | United States | (40.15) | 19.67 | 18.89 | 18.66 | (15.33) |
| 65 | Hoang Huynh | 13.99 | 19.08 | United States | 19.52 | (13.99) | 21.41 | 16.31 | (21.95) |
| 66 | Oliver Cavazos | 17.75 | 19.50 | United States | (23.12) | 21.80 | 18.45 | 18.26 | (17.75) |
| 67 | Oliver Miller | 18.52 | 20.71 | United States | 19.32 | (22.14) | 22.11 | (18.52) | 20.69 |
| 68 | Jonah Eckhoff | 15.88 | 21.07 | United States | (25.26) | 22.23 | 22.52 | (15.88) | 18.45 |
| 69 | Tanyon Hagerman | 18.16 | 21.71 | United States | 20.11 | 24.87 | (18.16) | (25.23) | 20.16 |
| 70 | Maxwell Mullinax | 17.71 | 21.87 | United States | (17.71) | 21.45 | 22.51 | (27.57) | 21.65 |
| 71 | Ayaan Nayak | 18.54 | 21.96 | United States | 23.72 | (24.20) | 20.38 | (18.54) | 21.79 |
| 72 | Reece Imbuido | 16.59 | 22.45 | United States | 23.64 | 20.37 | (28.83) | (16.59) | 23.33 |
| 73 | Vivaan Gulati | 17.21 | 22.57 | United States | (17.21) | 21.36 | (29.11) | 26.40 | 19.94 |
| 74 | Briley Perkins | 22.19 | 22.78 | United States | (23.41) | 23.20 | (22.19) | 22.34 | 22.80 |
| 75 | Norman Roberson V | 19.28 | 22.99 | United States | 21.07 | 23.07 | (26.72) | 24.82 | (19.28) |
| 76 | Adam Elmore | 18.85 | 23.10 | United States | 24.32 | (18.85) | 20.52 | (25.20) | 24.47 |
| 77 | Vaishant Pandey | 22.56 | 23.78 | United States | 24.62 | (24.82) | (22.56) | 24.04 | 22.69 |
| 78 | Divit Vats | 20.85 | 23.84 | India | 24.23 | (20.85) | (DNF) | 23.47 | 23.82 |
| 79 | Saaketh Ram Athota | 21.78 | 24.40 | United States | (28.33) | 22.56 | (21.78) | 27.17 | 23.48 |
| 80 | William Bartholomew | 20.52 | 24.64 | United States | (34.38) | 21.51 | (20.52) | 22.27 | 30.14 |
| 81 | Raffaello Huston | 23.07 | 24.76 | United States | (23.07) | 26.10 | 23.59 | (30.49) | 24.60 |
| 82 | Anthony Dale Austin Jr. | 19.63 | 24.88 | United States | 21.50 | 21.19 | 31.94 | (19.63) | (38.45) |
