Event | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | 263 | 4654 | 12597 | 8.80 | 10.51 | 11070 | 4262 | 242 |
2x2x2 Cube | 276 | 4617 | 17664 | 2.55 | 4.17 | 16648 | 4844 | 323 |
4x4x4 Cube | 310 | 4917 | 13895 | 43.55 | 49.48 | 13368 | 4781 | 301 |
5x5x5 Cube
| 196 |
| 2872 |
| 8470 |
| 1:21.96 |
| 1:32.28 |
| 8897 |
| 3039 |
| 201 |
6x6x6 Cube | 224 | 2950 | 10238 | 3:38.57 | 4:02.75 | 10092 | 2879 | 222 |
7x7x7 Cube | 202 | 2883 | 10121 | 6:13.60 | 6:33.45 | 8735 | 2527 | 190 |
3x3x3 Blindfolded | 90 | 1405 | 4285 | 2:05.00 | 2:59.19 | 2785 | 826 | 52 |
3x3x3 Fewest Moves | 29 | 450 | 1822 | 30 | 36.00 | 1840 | 469 | 32 |
3x3x3 One-Handed | 229 | 4366 | 11729 | 18.28 | 21.83 | 10343 | 4017 | 202 |
Clock | 140 | 1559 | 6415 | 8.99 | 10.55 | 5994 | 1420 | 125 |
Megaminx | 49 | 592 | 2211 | 52.61 | 59.71 | 2226 | 606 | 48 |
Pyraminx | 92 | 1860 | 6848 | 3.45 | 6.32 | 9196 | 2711 | 143 |
Skewb | 224 | 4137 | 15987 | 5.47 | 9.09 | 17619 | 4809 | 271 |
Square-1 | 131 | 1676 | 7133 | 20.03 | 28.08 | 7435 | 1803 | 137 |
3x3x3 Multi-Blind | 45 | 593 | 2350 | 3/3 24:47 |
Loading...
DaYeong Kim (김다영)
Republic of Korea
Achievements