Initializing
| ID | Competitor | 1 | 2 | 3 |
|---|
| # | Competitor | Region | Round | 1 | 2 | 3 | Mean | Single |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abhimanyu Singhal (अभिमन्यु सिंघल)Abhimanyu Singhal (अभिमन्यु सिंघल) | United States | 2 | ||||||
| 1 | ||||||||
Manning Karahashi (唐橋康成)Manning Karahashi (唐橋康成) | United States | 2 | ||||||
| 1 | ||||||||
Muhtasim Al-FarabiMuhtasim Al-Farabi | Bangladesh | 2 | ||||||
| 1 | ||||||||
Ge Shi (石歌)Ge Shi (石歌) | China | 2 | ||||||
| 1 | ||||||||
Zaya Qiaolong (俏龙扎雅)Zaya Qiaolong (俏龙扎雅) | China | 2 | ||||||
| 1 | ||||||||
Shane MendozaShane Mendoza | United States | 2 | ||||||
| 1 | ||||||||
Dylan TruebloodDylan Trueblood | United States | 2 | ||||||
| 1 | ||||||||
Luis Gabriel MagadiaLuis Gabriel Magadia | Philippines | 2 | ||||||
| 1 | ||||||||
Yunhao Lou (娄云皓)Yunhao Lou (娄云皓) | China | 2 | ||||||
| 1 | ||||||||
Graham SigginsGraham Siggins | United States | 2 | ||||||
| 1 | ||||||||
Alex LehmanAlex Lehman | United States | 2 | ||||||
| 1 | ||||||||
Cary HuangCary Huang | United States | 2 | ||||||
| 1 | ||||||||
Azael ToysehuaAzael Toysehua | Mexico | 2 | ||||||
| 1 | ||||||||
Sylvester Slavet-BurrSylvester Slavet-Burr | Australia | 2 | ||||||
| 1 | ||||||||
Anka EnginAnka Engin | United States | 2 | ||||||
| 1 |